PICCOLI_ALFIERI | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | BARBAGALLO Filippo | ![]() | NC | 0 | 1440 |
7 | BRIATA Nicolo' | ![]() | NC | 0 | 1416 |
2 | BRUNA Francesca | ![]() | NC | 0 | 1440 |
3 | CAPRERA Andrea | ![]() | NC | 0 | 1440 |
10 | CAPRERA Luca | ![]() | NC | 0 | 1371 |
4 | LAUNO ROBERTO | ![]() | NC | 0 | 1440 |
5 | PALMERO Elena | ![]() | NC | 0 | 1440 |
9 | RIZZO Matteo | ![]() | NC | 0 | 1380 |
6 | SECCI Ginevra | ![]() | NC | 0 | 1440 |
8 | TORRIELLI Edoardo | ![]() | NC | 0 | 1395 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : AD SCACCH IMPERIESE - ITA)