| 57° Festival Internazionale Imperia - Open B | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card | ||
| ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3N | FAVARO Alessandro | 1590 | ![]() | 6.5 | 9 1 | 8 1 | 2 ½ | 11 1 | 3 0 | 13 1 | 10 1 | 12 1 |
| 2 | 2N | Bianchimani Sandro | 1568 | ![]() | 6.0 | 10 1 | 17 1 | 1 ½ | 3 ½ | 9 0 | 11 1 | 4 1 | 16 1 |
| 3 | -- | Steinle Simon | 1553 | ![]() | 7.0 | 11 1 | 15 1 | 5 1 | 2 ½ | 1 1 | 9 ½ | 12 1 | 13 1 |
| 4 | 2N | Busso Giovanni | 1530 | ![]() | 4.0 | 12 ½ | 14 0 | 6 1 | 13 0 | 15 1 | 5 1 | 2 0 | 9 ½ |
| 5 | NC | Russo Andrea | 1490 | ![]() | 3.5 | 13 ½ | 6 1 | 3 0 | 15 1 | 12 0 | 4 0 | 16 ½ | 7 ½ |
| 6 | NC | GOLA Giorgio | 1458 | ![]() | 2.5 | 14 ½ | 5 0 | 4 0 | 16 0 | BYE 1 | 17 1 | 7 0 | 15 0 |
| 7 | -- | WUNDER Klaus | 1440 | ![]() | 3.0 | 15 0 | 11 0 | 13 0 | BYE 1 | 17 ½ | 16 0 | 6 1 | 5 ½ |
| 8 | NC | Catalano Leonardo | 1431 | ![]() | 4.5 | 16 1 | 1 0 | 15 1 | 12 ½ | 13 0 | 14 1 | 9 0 | 10 1 |
| 9 | NC | PANTANO Andrea | 1431 | ![]() | 6.0 | 1 0 | 10 1 | 16 1 | 14 1 | 2 1 | 3 ½ | 8 1 | 4 ½ |
| 10 | 3N | DELUCIS Ludovico | 1428 | ![]() | 3.5 | 2 0 | 9 0 | BYE 1 | 17 1 | 14 1 | 12 ½ | 1 0 | 8 0 |
| 11 | 3N | Montaruli Beatrice | 1413 | ![]() | 4.0 | 3 0 | 7 1 | 17 1 | 1 0 | 16 1 | 2 0 | 13 0 | BYE 1 |
| 12 | -- | Blum Ulrike | 1396 | ![]() | 4.0 | 4 ½ | 13 1 | 14 ½ | 8 ½ | 5 1 | 10 ½ | 3 0 | 1 0 |
| 13 | -- | Pineau Jean | 1389 | ![]() | 4.5 | 5 ½ | 12 0 | 7 1 | 4 1 | 8 1 | 1 0 | 11 1 | 3 0 |
| 14 | 3N | Delucis Gabriele | 1379 | ![]() | 4.0 | 6 ½ | 4 1 | 12 ½ | 9 0 | 10 0 | 8 0 | BYE 1 | 17 1 |
| 15 | 3N | Borrelli Vincenzo | 1363 | ![]() | 4.0 | 7 1 | 3 0 | 8 0 | 5 0 | 4 0 | BYE 1 | 17 1 | 6 1 |
| 16 | NC | Ramella Fulvio | 1341 | ![]() | 3.5 | 8 0 | BYE 1 | 9 0 | 6 1 | 11 0 | 7 1 | 5 ½ | 2 0 |
| 17 | NC | REIBALDI Elia | 1245 | ![]() | 1.5 | BYE 1 | 2 0 | 11 0 | 10 0 | 7 ½ | 6 0 | 15 0 | 14 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA )