| 57° Festival Internazionale Imperia - Open B | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card | ||
| ID | Cat | NAME | FIDE ID | Fed | Rtg | Ng | Pts | ARO | var | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3N | FAVARO Alessandro | 2815635 | | 0 | 6 | 4.5 | 1458 | +0.00 | 1518 |
| 2 | 2N | Bianchimani Sandro | 870625 | | 1568 | 4 | 3.5 | 1459 | 37 | 1795 |
| 3 | -- | Steinle Simon | 12993980 | | 1553 | 6 | 5.5 | 1437 | 62 | 1838 |
| 4 | 2N | Busso Giovanni | 864137 | | 1530 | 6 | 2.5 | 1431 | -52 | 1374 |
| 5 | NC | Russo Andrea | 2837400 | | 1490 | 6 | 2.0 | 1429 | -60 | 1304 |
| 6 | NC | GOLA Giorgio | 2835911 | | 0 | 5 | 0.5 | 1421 | +0.00 | 1055 |
| 7 | -- | WUNDER Klaus | 0 | | 0 | 5 | 0.5 | 1399 | +0.00 | 1033 |
| 8 | NC | Catalano Leonardo | 2830383 | | 1431 | 5 | 3.5 | 1374 | 24 | 1523 |
| 9 | NC | PANTANO Andrea | 2815970 | | 0 | 6 | 5.0 | 1467 | +0.00 | 1547 |
| 10 | 3N | DELUCIS Ludovico | 2816623 | | 0 | 4 | 1.5 | 1444 | +0.00 | 1357 |
| 11 | 3N | Montaruli Beatrice | 2813586 | | 1413 | 4 | 1.0 | 1463 | -29 | 1270 |
| 12 | -- | Blum Ulrike | 22238832 | | 1396 | 6 | 3.5 | 1462 | 42 | 1519 |
| 13 | -- | Pineau Jean | 20600674 | | 1389 | 6 | 3.5 | 1469 | 23 | 1526 |
| 14 | 3N | Delucis Gabriele | 2815880 | | 1379 | 3 | 1.5 | 1452 | 12 | 1452 |
| 15 | 3N | Borrelli Vincenzo | 870633 | | 1363 | 4 | 0.0 | 1501 | -51 | 701 |
| 16 | NC | Ramella Fulvio | 870668 | | 1341 | 4 | 0.5 | 1476 | -32 | 1154 |
| 17 | NC | REIBALDI Elia | 897051 | | 0 | 4 | 0.0 | 1431 | +0.00 | 631 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA )