58' Festival Internazionale Imperia - Open B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 38 | Garbezza Davide | 2813233 | ITA | 1641 | 2N | 303 | 0.86 | 1 | 1 |
3 | W | 26 | Gussone Claudio | 818291 | ITA | 1743 | 1N | 201 | 0.76 | 1 | 2 |
4 | B | 11 | Martinez Guido | 817279 | ITA | 1833 | CN | 111 | 0.65 | 1 | 3 |
5 | W | 16 | Hadamard Olivier | 653918 | FRA | 1796 | 148 | 0.7 | 1 | 4 | |
6 | W | 12 | Rihouey Franck | 657603 | FRA | 1832 | 112 | 0.65 | 1 | 5 | |
7 | B | 2 | Tripodi Enzo | 2822674 | ITA | 1878 | 1N | 66 | 0.59 | 0.5 | 5.5 |
8 | W | 25 | Mancin Michele | 824780 | ITA | 1750 | 2N | 194 | 0.75 | 1 | 6.5 |
Games = 7, Score = 6.5 , ARO = 1782 , PRtg = 2204, We = 4.96, W-We= 1.54 , var=31 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | Tomassoni Leonardo | 801372 | ITA | 1758 | CN | 120 | 0.66 | 1 | 1 |
2 | B | 17 | Rocchetti Marco | 816582 | ITA | 1793 | 1N | 85 | 0.62 | 1 | 2 |
3 | W | 23 | Roversi Stefano | 813435 | ITA | 1762 | CN | 116 | 0.66 | 1 | 3 |
4 | B | 16 | Hadamard Olivier | 653918 | FRA | 1796 | 82 | 0.61 | 1 | 4 | |
5 | W | 8 | Ratti Marco | 819050 | ITA | 1853 | 1N | 25 | 0.53 | 1 | 5 |
6 | B | 25 | Mancin Michele | 824780 | ITA | 1750 | 2N | 128 | 0.67 | 0.5 | 5.5 |
7 | W | 1 | Lanteri Nicolas | 632139 | FRA | 1944 | 66 | 0.41 | 0.5 | 6 | |
8 | B | 5 | Morselli Stefano | 809489 | ITA | 1870 | CN | 8 | 0.51 | 1 | 7 |
Games = 8, Score = 7 , ARO = 1816 , PRtg = 2152, We = 4.67, W-We= 2.33 , var=93 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 25 | Mancin Michele | 824780 | ITA | 1750 | 2N | 125 | 0.67 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 14 | Benenati Gianfranco | 893218 | ITA | 1810 | 1N | 65 | 0.59 | 1 | 1.5 |
3 | B | 27 | Pettarini Renato | 840980 | ITA | 1732 | 2N | 143 | 0.69 | 0.5 | 2 |
4 | W | 10 | Heyne Regina | 4613236 | GER | 1834 | 41 | 0.56 | 1 | 3 | |
5 | B | 12 | Rihouey Franck | 657603 | FRA | 1832 | 43 | 0.56 | 0 | 3 | |
6 | W | 16 | Hadamard Olivier | 653918 | FRA | 1796 | 79 | 0.61 | 1 | 4 | |
7 | B | 8 | Ratti Marco | 819050 | ITA | 1853 | 1N | 22 | 0.53 | 1 | 5 |
8 | W | 9 | Nikolajevic Tihomir | 843539 | ITA | 1842 | 1N | 33 | 0.55 | 0.5 | 5.5 |
Games = 8, Score = 5.5 , ARO = 1806 , PRtg = 1947, We = 4.76, W-We= 0.74 , var=15 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 26 | Gussone Claudio | 818291 | ITA | 1743 | 1N | 128 | 0.67 | 1 | 1 |
2 | B | 19 | Panero Simone | 863238 | ITA | 1789 | 2N | 82 | 0.61 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 21 | Giraudo Francesco | 894060 | ITA | 1782 | 2N | 89 | 0.62 | 0 | 1.5 |
4 | B | 23 | Roversi Stefano | 813435 | ITA | 1762 | CN | 109 | 0.65 | 0.5 | 2 |
5 | W | 24 | Tomassoni Leonardo | 801372 | ITA | 1758 | CN | 113 | 0.65 | 0 | 2 |
6 | B | 40 | Salerno Luciano | 820342 | ITA | 1625 | 2N | 246 | 0.81 | 1 | 3 |
7 | W | 30 | Benvenuti Cristian | 892327 | ITA | 1686 | 2N | 185 | 0.74 | 1 | 4 |
8 | B | 37 | Celati Sara | 880264 | ITA | 1643 | 2N | 228 | 0.79 | 0 | 4 |
Games = 8, Score = 4 , ARO = 1724 , PRtg = 1724, We = 5.54, W-We= -1.54 , var=-31 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 27 | Pettarini Renato | 840980 | ITA | 1732 | 2N | 138 | 0.69 | 0 | 0 |
2 | W | 35 | Joguet Patrick | 695157 | FRA | 1647 | 223 | 0.78 | 1 | 1 | |
3 | B | 22 | Cairo Serge | 697508 | FRA | 1765 | 105 | 0.64 | 1 | 2 | |
4 | W | 43 | Gorbounova Natalia | 34115070 | RUS | 1554 | 316 | 0.87 | 1 | 3 | |
5 | B | 25 | Mancin Michele | 824780 | ITA | 1750 | 2N | 120 | 0.66 | 0 | 3 |
6 | W | 26 | Gussone Claudio | 818291 | ITA | 1743 | 1N | 127 | 0.67 | 1 | 4 |
7 | B | 12 | Rihouey Franck | 657603 | FRA | 1832 | 38 | 0.55 | 1 | 5 | |
8 | W | 2 | Tripodi Enzo | 2822674 | ITA | 1878 | 1N | 8 | 0.49 | 0 | 5 |
Games = 8, Score = 5 , ARO = 1738 , PRtg = 1833, We = 5.35, W-We= -0.35 , var=-7 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 28 | Nanni Sergio | 825131 | ITA | 1706 | 1N | 162 | 0.71 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 36 | Chiabrando Davide | 2829679 | ITA | 1645 | 2N | 223 | 0.78 | 0.5 | 1 |
3 | W | 30 | Benvenuti Cristian | 892327 | ITA | 1686 | 2N | 182 | 0.74 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 40 | Salerno Luciano | 820342 | ITA | 1625 | 2N | 243 | 0.8 | 1 | 2.5 |
5 | W | 19 | Panero Simone | 863238 | ITA | 1789 | 2N | 79 | 0.61 | 0 | 2.5 |
6 | B | 24 | Tomassoni Leonardo | 801372 | ITA | 1758 | CN | 110 | 0.65 | 1 | 3.5 |
7 | W | 37 | Celati Sara | 880264 | ITA | 1643 | 2N | 225 | 0.78 | 0 | 3.5 |
8 | B | 38 | Garbezza Davide | 2813233 | ITA | 1641 | 2N | 227 | 0.79 | 0 | 3.5 |
Games = 8, Score = 3.5 , ARO = 1687 , PRtg = 1644, We = 5.86, W-We= -2.36 , var=-47 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 29 | Riedelsheimer Julia | 16212193 | GER | 1701 | 162 | 0.71 | 1 | 1 | |
2 | W | 16 | Hadamard Olivier | 653918 | FRA | 1796 | 67 | 0.59 | 0 | 1 | |
3 | B | 33 | Rossi Emanuele | 898023 | ITA | 1651 | 2N | 212 | 0.77 | 1 | 2 |
4 | W | 27 | Pettarini Renato | 840980 | ITA | 1732 | 2N | 131 | 0.68 | 1 | 3 |
5 | B | 21 | Giraudo Francesco | 894060 | ITA | 1782 | 2N | 81 | 0.61 | 0.5 | 3.5 |
6 | W | 18 | Berutti Mario | 818925 | ITA | 1790 | 1N | 73 | 0.6 | 1 | 4.5 |
7 | W | 25 | Mancin Michele | 824780 | ITA | 1750 | 2N | 113 | 0.65 | 0.5 | 5 |
8 | B | 19 | Panero Simone | 863238 | ITA | 1789 | 2N | 74 | 0.6 | 1 | 6 |
Games = 8, Score = 6 , ARO = 1749 , PRtg = 1942, We = 5.21, W-We= 0.79 , var=16 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 30 | Benvenuti Cristian | 892327 | ITA | 1686 | 2N | 167 | 0.72 | 1 | 1 |
2 | B | 21 | Giraudo Francesco | 894060 | ITA | 1782 | 2N | 71 | 0.6 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 46 | Celati Valentina | 880272 | ITA | 1503 | 3N | 350 | 0.89 | 1 | 2.5 |
4 | B | 18 | Berutti Mario | 818925 | ITA | 1790 | 1N | 63 | 0.59 | 1 | 3.5 |
5 | B | 2 | Tripodi Enzo | 2822674 | ITA | 1878 | 1N | 25 | 0.47 | 0 | 3.5 |
6 | W | 23 | Roversi Stefano | 813435 | ITA | 1762 | CN | 91 | 0.62 | 1 | 4.5 |
7 | W | 3 | Mazzetta Renato | 817643 | ITA | 1875 | 1N | 22 | 0.47 | 0 | 4.5 |
8 | B | 13 | Lupi Matthew | 2833102 | ITA | 1825 | 1N | 28 | 0.54 | 1 | 5.5 |
Games = 8, Score = 5.5 , ARO = 1763 , PRtg = 1904, We = 4.90, W-We= 0.60 , var=12 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 31 | Agazzi Marco | 869694 | ITA | 1680 | 1N | 162 | 0.71 | 1 | 1 |
2 | W | 18 | Berutti Mario | 818925 | ITA | 1790 | 1N | 52 | 0.57 | 0 | 1 |
3 | B | 34 | Coqueraut Lodewyk | 814229 | ITA | 1650 | 1N | 192 | 0.75 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 20 | Rossi Cassani Gianni | 820326 | ITA | 1785 | 1N | 57 | 0.58 | 0.5 | 2 |
5 | B | 27 | Pettarini Renato | 840980 | ITA | 1732 | 2N | 110 | 0.65 | 1 | 3 |
6 | W | 43 | Gorbounova Natalia | 34115070 | RUS | 1554 | 288 | 0.84 | 1 | 4 | |
7 | B | 21 | Giraudo Francesco | 894060 | ITA | 1782 | 2N | 60 | 0.58 | 1 | 5 |
8 | B | 3 | Mazzetta Renato | 817643 | ITA | 1875 | 1N | 33 | 0.45 | 0.5 | 5.5 |
Games = 8, Score = 5.5 , ARO = 1731 , PRtg = 1872, We = 5.13, W-We= 0.37 , var=7 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 32 | Di Garbo Gianfranco | 873357 | ITA | 1652 | 2N | 182 | 0.74 | 1 | 1 |
2 | B | 23 | Roversi Stefano | 813435 | ITA | 1762 | CN | 72 | 0.6 | 0 | 1 |
3 | W | 36 | Chiabrando Davide | 2829679 | ITA | 1645 | 2N | 189 | 0.75 | 1 | 2 |
4 | B | 3 | Mazzetta Renato | 817643 | ITA | 1875 | 1N | 41 | 0.44 | 0 | 2 |
5 | W | 28 | Nanni Sergio | 825131 | ITA | 1706 | 1N | 128 | 0.67 | 1 | 3 |
6 | B | 30 | Benvenuti Cristian | 892327 | ITA | 1686 | 2N | 148 | 0.7 | 1 | 4 |
7 | W | 19 | Panero Simone | 863238 | ITA | 1789 | 2N | 45 | 0.56 | 0 | 4 |
8 | B | 16 | Hadamard Olivier | 653918 | FRA | 1796 | 38 | 0.55 | 0 | 4 | |
Games = 8, Score = 4 , ARO = 1739 , PRtg = 1739, We = 5.01, W-We= -1.01 , var=-20 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 33 | Rossi Emanuele | 898023 | ITA | 1651 | 2N | 182 | 0.74 | 1 | 1 |
2 | W | 20 | Rossi Cassani Gianni | 820326 | ITA | 1785 | 1N | 48 | 0.57 | 1 | 2 |
3 | B | 16 | Hadamard Olivier | 653918 | FRA | 1796 | 37 | 0.55 | 0 | 2 | |
4 | W | 1 | Lanteri Nicolas | 632139 | FRA | 1944 | 111 | 0.35 | 0 | 2 | |
5 | B | 43 | Gorbounova Natalia | 34115070 | RUS | 1554 | 279 | 0.84 | 0 | 2 | |
6 | W | 27 | Pettarini Renato | 840980 | ITA | 1732 | 2N | 101 | 0.64 | 1 | 3 |
8 | B | 36 | Chiabrando Davide | 2829679 | ITA | 1645 | 2N | 188 | 0.74 | 0.5 | 3.5 |
Games = 7, Score = 3.5 , ARO = 1730 , PRtg = 1730, We = 4.43, W-We= -0.93 , var=-19 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 34 | Coqueraut Lodewyk | 814229 | ITA | 1650 | 1N | 182 | 0.74 | 1 | 1 |
2 | B | 46 | Celati Valentina | 880272 | ITA | 1503 | 3N | 329 | 0.88 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 19 | Panero Simone | 863238 | ITA | 1789 | 2N | 43 | 0.56 | 1 | 2.5 |
4 | B | 21 | Giraudo Francesco | 894060 | ITA | 1782 | 2N | 50 | 0.57 | 0.5 | 3 |
5 | W | 3 | Mazzetta Renato | 817643 | ITA | 1875 | 1N | 43 | 0.44 | 1 | 4 |
6 | B | 1 | Lanteri Nicolas | 632139 | FRA | 1944 | 112 | 0.35 | 0 | 4 | |
7 | W | 5 | Morselli Stefano | 809489 | ITA | 1870 | CN | 38 | 0.45 | 0 | 4 |
8 | B | 26 | Gussone Claudio | 818291 | ITA | 1743 | 1N | 89 | 0.62 | 1 | 5 |
Games = 8, Score = 5 , ARO = 1770 , PRtg = 1865, We = 4.61, W-We= 0.39 , var=8 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 35 | Joguet Patrick | 695157 | FRA | 1647 | 178 | 0.73 | 1 | 1 | |
2 | W | 22 | Cairo Serge | 697508 | FRA | 1765 | 60 | 0.58 | 1 | 2 | |
3 | B | 18 | Berutti Mario | 818925 | ITA | 1790 | 1N | 35 | 0.55 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 25 | Mancin Michele | 824780 | ITA | 1750 | 2N | 75 | 0.6 | 0 | 2.5 |
5 | B | 23 | Roversi Stefano | 813435 | ITA | 1762 | CN | 63 | 0.59 | 0 | 2.5 |
6 | W | 36 | Chiabrando Davide | 2829679 | ITA | 1645 | 2N | 180 | 0.74 | 1 | 3.5 |
7 | B | 38 | Garbezza Davide | 2813233 | ITA | 1641 | 2N | 184 | 0.74 | 1 | 4.5 |
8 | W | 8 | Ratti Marco | 819050 | ITA | 1853 | 1N | 28 | 0.46 | 0 | 4.5 |
Games = 8, Score = 4.5 , ARO = 1732 , PRtg = 1775, We = 4.99, W-We= -0.49 , var=-20 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 36 | Chiabrando Davide | 2829679 | ITA | 1645 | 2N | 165 | 0.72 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 3 | Mazzetta Renato | 817643 | ITA | 1875 | 1N | 65 | 0.41 | 0 | 0.5 |
3 | W | 42 | Gatti Franco | 829463 | ITA | 1608 | 2N | 202 | 0.76 | 1 | 1.5 |
4 | B | 28 | Nanni Sergio | 825131 | ITA | 1706 | 1N | 104 | 0.64 | 0 | 1.5 |
5 | W | 26 | Gussone Claudio | 818291 | ITA | 1743 | 1N | 67 | 0.59 | 0 | 1.5 |
6 | B | 29 | Riedelsheimer Julia | 16212193 | GER | 1701 | 109 | 0.65 | 0 | 1.5 | |
7 | W | 44 | De Vecchis Luigi | 842826 | ITA | 1549 | 2N | 261 | 0.82 | 1 | 2.5 |
8 | W | 34 | Coqueraut Lodewyk | 814229 | ITA | 1650 | 1N | 160 | 0.71 | 0.5 | 3 |
Games = 8, Score = 3 , ARO = 1685 , PRtg = 1598, We = 5.30, W-We= -2.30 , var=-46 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 37 | Celati Sara | 880264 | ITA | 1643 | 2N | 159 | 0.71 | 1 | 1 |
2 | W | 27 | Pettarini Renato | 840980 | ITA | 1732 | 2N | 70 | 0.6 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 25 | Mancin Michele | 824780 | ITA | 1750 | 2N | 52 | 0.57 | 0 | 1.5 |
4 | W | 34 | Coqueraut Lodewyk | 814229 | ITA | 1650 | 1N | 152 | 0.7 | 0 | 1.5 |
5 | B | 41 | Catalfamo Santo | 866547 | ITA | 1621 | 1N | 181 | 0.74 | 1 | 2.5 |
6 | W | 38 | Garbezza Davide | 2813233 | ITA | 1641 | 2N | 161 | 0.71 | 0 | 2.5 |
7 | B | 43 | Gorbounova Natalia | 34115070 | RUS | 1554 | 248 | 0.81 | 1 | 3.5 | |
8 | W | 28 | Nanni Sergio | 825131 | ITA | 1706 | 1N | 96 | 0.63 | 0 | 3.5 |
Games = 8, Score = 3.5 , ARO = 1662 , PRtg = 1619, We = 5.47, W-We= -1.97 , var=-39 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 38 | Garbezza Davide | 2813233 | ITA | 1641 | 2N | 155 | 0.71 | 1 | 1 |
2 | B | 7 | Mercandelli Claudio | 820709 | ITA | 1863 | CN | 67 | 0.41 | 1 | 2 |
3 | W | 11 | Martinez Guido | 817279 | ITA | 1833 | CN | 37 | 0.45 | 1 | 3 |
4 | W | 2 | Tripodi Enzo | 2822674 | ITA | 1878 | 1N | 82 | 0.39 | 0 | 3 |
5 | B | 1 | Lanteri Nicolas | 632139 | FRA | 1944 | 148 | 0.3 | 0 | 3 | |
6 | B | 3 | Mazzetta Renato | 817643 | ITA | 1875 | 1N | 79 | 0.39 | 0 | 3 |
7 | W | 45 | Vaccaro Franco | 2834192 | ITA | 1538 | 3N | 258 | 0.82 | 1 | 4 |
8 | W | 10 | Heyne Regina | 4613236 | GER | 1834 | 38 | 0.45 | 1 | 5 | |
Games = 8, Score = 5 , ARO = 1801 , PRtg = 1896, We = 3.92, W-We= 1.08 , var=22 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 39 | Weinberg Emanuele | 813788 | ITA | 1630 | CN | 163 | 0.72 | 1 | 1 |
2 | W | 2 | Tripodi Enzo | 2822674 | ITA | 1878 | 1N | 85 | 0.38 | 0 | 1 |
3 | B | 43 | Gorbounova Natalia | 34115070 | RUS | 1554 | 239 | 0.8 | 0 | 1 | |
4 | B | 30 | Benvenuti Cristian | 892327 | ITA | 1686 | 2N | 107 | 0.65 | 0.5 | 1.5 |
5 | W | 36 | Chiabrando Davide | 2829679 | ITA | 1645 | 2N | 148 | 0.7 | 0 | 1.5 |
6 | W | 41 | Catalfamo Santo | 866547 | ITA | 1621 | 1N | 172 | 0.73 | 1 | 2.5 |
7 | B | 34 | Coqueraut Lodewyk | 814229 | ITA | 1650 | 1N | 143 | 0.69 | 1 | 3.5 |
8 | W | 21 | Giraudo Francesco | 894060 | ITA | 1782 | 2N | 11 | 0.52 | 0 | 3.5 |
Games = 8, Score = 3.5 , ARO = 1681 , PRtg = 1638, We = 5.19, W-We= -1.69 , var=-34 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 40 | Salerno Luciano | 820342 | ITA | 1625 | 2N | 165 | 0.72 | 1 | 1 |
2 | B | 9 | Nikolajevic Tihomir | 843539 | ITA | 1842 | 1N | 52 | 0.43 | 1 | 2 |
3 | W | 13 | Lupi Matthew | 2833102 | ITA | 1825 | 1N | 35 | 0.45 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 8 | Ratti Marco | 819050 | ITA | 1853 | 1N | 63 | 0.41 | 0 | 2.5 |
5 | B | 34 | Coqueraut Lodewyk | 814229 | ITA | 1650 | 1N | 140 | 0.69 | 1 | 3.5 |
6 | B | 7 | Mercandelli Claudio | 820709 | ITA | 1863 | CN | 73 | 0.4 | 0 | 3.5 |
7 | W | 28 | Nanni Sergio | 825131 | ITA | 1706 | 1N | 84 | 0.62 | 1 | 4.5 |
8 | B | 23 | Roversi Stefano | 813435 | ITA | 1762 | CN | 28 | 0.54 | 1 | 5.5 |
Games = 8, Score = 5.5 , ARO = 1766 , PRtg = 1907, We = 4.26, W-We= 1.24 , var=25 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 41 | Catalfamo Santo | 866547 | ITA | 1621 | 1N | 168 | 0.72 | 1 | 1 |
2 | W | 4 | De Anna Franco | 1313444 | SUI | 1871 | 82 | 0.39 | 0.5 | 1.5 | |
3 | B | 12 | Rihouey Franck | 657603 | FRA | 1832 | 43 | 0.44 | 0 | 1.5 | |
4 | W | 46 | Celati Valentina | 880272 | ITA | 1503 | 3N | 286 | 0.84 | 1 | 2.5 |
5 | B | 6 | Boccalatte Piero | 819557 | ITA | 1868 | CN | 79 | 0.39 | 1 | 3.5 |
6 | W | 21 | Giraudo Francesco | 894060 | ITA | 1782 | 2N | 7 | 0.51 | 0.5 | 4 |
7 | B | 10 | Heyne Regina | 4613236 | GER | 1834 | 45 | 0.44 | 1 | 5 | |
8 | W | 7 | Mercandelli Claudio | 820709 | ITA | 1863 | CN | 74 | 0.4 | 0 | 5 |
Games = 8, Score = 5 , ARO = 1772 , PRtg = 1867, We = 4.13, W-We= 0.87 , var=17 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 42 | Gatti Franco | 829463 | ITA | 1608 | 2N | 177 | 0.73 | 1 | 1 |
2 | B | 11 | Martinez Guido | 817279 | ITA | 1833 | CN | 48 | 0.43 | 0 | 1 |
3 | W | 40 | Salerno Luciano | 820342 | ITA | 1625 | 2N | 160 | 0.71 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 9 | Nikolajevic Tihomir | 843539 | ITA | 1842 | 1N | 57 | 0.42 | 0.5 | 2 |
5 | W | 30 | Benvenuti Cristian | 892327 | ITA | 1686 | 2N | 99 | 0.64 | 0 | 2 |
6 | B | 45 | Vaccaro Franco | 2834192 | ITA | 1538 | 3N | 247 | 0.81 | 0 | 2 |
7 | W | 22 | Cairo Serge | 697508 | FRA | 1765 | 20 | 0.53 | 0.5 | 2.5 | |
8 | B | 29 | Riedelsheimer Julia | 16212193 | GER | 1701 | 84 | 0.62 | 1 | 3.5 | |
Games = 8, Score = 3.5 , ARO = 1700 , PRtg = 1657, We = 4.89, W-We= -1.39 , var=-28 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 43 | Gorbounova Natalia | 34115070 | RUS | 1554 | 228 | 0.79 | 1 | 1 | |
2 | W | 8 | Ratti Marco | 819050 | ITA | 1853 | 1N | 71 | 0.4 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 4 | De Anna Franco | 1313444 | SUI | 1871 | 89 | 0.38 | 1 | 2.5 | |
4 | W | 12 | Rihouey Franck | 657603 | FRA | 1832 | 50 | 0.43 | 0.5 | 3 | |
5 | W | 7 | Mercandelli Claudio | 820709 | ITA | 1863 | CN | 81 | 0.39 | 0.5 | 3.5 |
6 | B | 19 | Panero Simone | 863238 | ITA | 1789 | 2N | 7 | 0.49 | 0.5 | 4 |
7 | W | 9 | Nikolajevic Tihomir | 843539 | ITA | 1842 | 1N | 60 | 0.42 | 0 | 4 |
8 | B | 17 | Rocchetti Marco | 816582 | ITA | 1793 | 1N | 11 | 0.48 | 1 | 5 |
Games = 8, Score = 5 , ARO = 1800 , PRtg = 1895, We = 3.78, W-We= 1.22 , var=49 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 44 | De Vecchis Luigi | 842826 | ITA | 1549 | 2N | 216 | 0.78 | 1 | 1 |
2 | B | 13 | Lupi Matthew | 2833102 | ITA | 1825 | 1N | 60 | 0.42 | 0 | 1 |
3 | W | 5 | Morselli Stefano | 809489 | ITA | 1870 | CN | 105 | 0.36 | 0 | 1 |
4 | B | 36 | Chiabrando Davide | 2829679 | ITA | 1645 | 2N | 120 | 0.66 | 0.5 | 1.5 |
5 | W | 37 | Celati Sara | 880264 | ITA | 1643 | 2N | 122 | 0.67 | 0 | 1.5 |
6 | W | 31 | Agazzi Marco | 869694 | ITA | 1680 | 1N | 85 | 0.62 | 0.5 | 2 |
7 | B | 20 | Rossi Cassani Gianni | 820326 | ITA | 1785 | 1N | 20 | 0.47 | 0.5 | 2.5 |
8 | B | 42 | Gatti Franco | 829463 | ITA | 1608 | 2N | 157 | 0.71 | 1 | 3.5 |
Games = 8, Score = 3.5 , ARO = 1701 , PRtg = 1658, We = 4.69, W-We= -1.19 , var=-24 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 45 | Vaccaro Franco | 2834192 | ITA | 1538 | 3N | 224 | 0.78 | 1 | 1 |
2 | W | 10 | Heyne Regina | 4613236 | GER | 1834 | 72 | 0.4 | 1 | 2 | |
3 | B | 2 | Tripodi Enzo | 2822674 | ITA | 1878 | 1N | 116 | 0.34 | 0 | 2 |
4 | W | 4 | De Anna Franco | 1313444 | SUI | 1871 | 109 | 0.35 | 0.5 | 2.5 | |
5 | W | 13 | Lupi Matthew | 2833102 | ITA | 1825 | 1N | 63 | 0.41 | 1 | 3.5 |
6 | B | 8 | Ratti Marco | 819050 | ITA | 1853 | 1N | 91 | 0.38 | 0 | 3.5 |
8 | W | 18 | Berutti Mario | 818925 | ITA | 1790 | 1N | 28 | 0.46 | 0 | 3.5 |
Games = 7, Score = 3.5 , ARO = 1798 , PRtg = 1798, We = 3.12, W-We= 0.38 , var=8 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | Tripodi Enzo | 2822674 | ITA | 1878 | 1N | 120 | 0.34 | 0 | 0 |
2 | W | 37 | Celati Sara | 880264 | ITA | 1643 | 2N | 115 | 0.66 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 31 | Agazzi Marco | 869694 | ITA | 1680 | 1N | 78 | 0.61 | 0.5 | 1 |
4 | W | 33 | Rossi Emanuele | 898023 | ITA | 1651 | 2N | 107 | 0.65 | 1 | 2 |
5 | B | 4 | De Anna Franco | 1313444 | SUI | 1871 | 113 | 0.35 | 1 | 3 | |
6 | W | 6 | Boccalatte Piero | 819557 | ITA | 1868 | CN | 110 | 0.35 | 0 | 3 |
7 | B | 26 | Gussone Claudio | 818291 | ITA | 1743 | 1N | 15 | 0.52 | 0 | 3 |
8 | W | 43 | Gorbounova Natalia | 34115070 | RUS | 1554 | 204 | 0.76 | 1 | 4 | |
Games = 8, Score = 4 , ARO = 1736 , PRtg = 1736, We = 4.24, W-We= -0.24 , var=-5 |
