58' Festival Internazionale Imperia - Open B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | BucT | DirE | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1N | Tripodi Enzo | 1878 | 2152 | ![]() | TO | 7.0 | 39.5 | 0.0 | 1874.4 |
2 | 1 | Lanteri Nicolas | 1944 | 2204 | ![]() | FRA | 6.5 | 39.5 | 0.0 | 1890.9 | |
3 | 7 | CN | Mercandelli Claudio | 1863 | 1942 | ![]() | SV | 6.0 | 35.0 | 0.0 | 1808.3 |
4 | 25 | 2N | Mancin Michele | 1750 | 1986 | ![]() | TV | 5.5 | 43.0 | 0.0 | 1908.1 |
5 | 8 | 1N | Ratti Marco | 1853 | 1904 | ![]() | TO | 5.5 | 38.0 | 0.0 | 1853.0 |
6 | 3 | 1N | Mazzetta Renato | 1875 | 1947 | ![]() | TO | 5.5 | 37.0 | 0.0 | 1828.3 |
7 | 18 | 1N | Berutti Mario | 1790 | 1907 | ![]() | TO | 5.5 | 35.5 | 0.0 | 1796.1 |
8 | 9 | 1N | Nikolajevic Tihomir | 1842 | 1872 | ![]() | SV | 5.5 | 32.0 | 0.0 | 1764.9 |
9 | 37 | 2N | Celati Sara | 1643 | 1900 | ![]() | LU | 5.5 | 28.0 | 0.0 | 1661.4 |
10 | 16 | Hadamard Olivier | 1796 | 1896 | ![]() | FRA | 5.0 | 42.0 | 0.0 | 1901.9 | |
11 | 21 | 2N | Giraudo Francesco | 1782 | 1895 | ![]() | CN | 5.0 | 37.5 | 0.0 | 1814.6 |
12 | 12 | Rihouey Franck | 1832 | 1865 | ![]() | FRA | 5.0 | 37.0 | 0.0 | 1849.3 | |
13 | 5 | CN | Morselli Stefano | 1870 | 1833 | ![]() | MI | 5.0 | 33.0 | 0.0 | 1787.8 |
14 | 19 | 2N | Panero Simone | 1789 | 1867 | ![]() | CN | 5.0 | 32.5 | 0.0 | 1743.3 |
15 | 23 | CN | Roversi Stefano | 1762 | 1798 | ![]() | GE | 4.5 | 38.5 | 0.0 | 1841.4 |
16 | 13 | 1N | Lupi Matthew | 1825 | 1775 | ![]() | VA | 4.5 | 34.0 | 0.0 | 1780.5 |
17 | 28 | 1N | Nanni Sergio | 1706 | 1793 | ![]() | GE | 4.5 | 33.0 | 0.0 | 1747.1 |
18 | 38 | 2N | Garbezza Davide | 1641 | 1812 | ![]() | TO | 4.5 | 33.0 | 0.0 | 1745.0 |
19 | 4 | De Anna Franco | 1871 | 1724 | ![]() | SUI | 4.0 | 34.0 | 0.0 | 1796.6 | |
20 | 10 | Heyne Regina | 1834 | 1739 | ![]() | GER | 4.0 | 34.0 | 0.0 | 1789.9 | |
21 | 24 | CN | Tomassoni Leonardo | 1758 | 1736 | ![]() | VA | 4.0 | 33.0 | 0.0 | 1760.3 |
22 | 26 | 1N | Gussone Claudio | 1743 | 1795 | ![]() | TO | 4.0 | 32.5 | 0.0 | 1740.3 |
23 | 30 | 2N | Benvenuti Cristian | 1686 | 1766 | ![]() | IM | 4.0 | 29.0 | 0.0 | 1680.4 |
24 | 36 | 2N | Chiabrando Davide | 1645 | 1804 | ![]() | TO | 4.0 | 28.5 | 0.0 | 1667.8 |
25 | 45 | 3N | Vaccaro Franco | 1538 | 1689 | ![]() | GE | 4.0 | 26.0 | 0.0 | 1648.9 |
26 | 6 | CN | Boccalatte Piero | 1868 | 1644 | ![]() | TO | 3.5 | 34.0 | 0.0 | 1786.8 |
27 | 11 | CN | Martinez Guido | 1833 | 1730 | ![]() | VR | 3.5 | 33.5 | 0.0 | 1803.0 |
28 | 15 | 1N | Agazzi Fulvio | 1802 | 1619 | ![]() | SV | 3.5 | 32.0 | 0.0 | 1773.0 |
29 | 17 | 1N | Rocchetti Marco | 1793 | 1638 | ![]() | RM | 3.5 | 31.5 | 0.0 | 1766.4 |
30 | 22 | Cairo Serge | 1765 | 1658 | ![]() | FRA | 3.5 | 29.5 | 0.0 | 1688.5 | |
31 | 20 | 1N | Rossi Cassani Gianni | 1785 | 1657 | ![]() | IM | 3.5 | 28.5 | 0.0 | 1680.8 |
32 | 27 | 2N | Pettarini Renato(W) | 1732 | 1766 | ![]() | TO | 3.0 | 36.0 | 0.0 | 1794.1 |
33 | 34 | 1N | Coqueraut Lodewyk | 1650 | 1669 | ![]() | TO | 3.0 | 35.5 | 0.0 | 1761.0 |
34 | 46 | 3N | Celati Valentina | 1503 | 1584 | ![]() | LU | 3.0 | 33.5 | 0.0 | 1765.3 |
35 | 43 | Gorbounova Natalia | 1554 | 1705 | ![]() | RUS | 3.0 | 32.5 | 0.0 | 1721.4 | |
36 | 31 | 1N | Agazzi Marco | 1680 | 1573 | ![]() | SV | 3.0 | 29.0 | 0.0 | 1690.3 |
37 | 14 | 1N | Benenati Gianfranco | 1810 | 1598 | ![]() | TO | 3.0 | 27.5 | 0.0 | 1691.8 |
38 | 33 | 2N | Rossi Emanuele | 1651 | 1589 | ![]() | VB | 3.0 | 25.5 | 0.0 | 1623.9 |
39 | 39 | CN | Weinberg Emanuele | 1630 | 1587 | ![]() | VR | 3.0 | 22.5 | 0.0 | 1594.3 |
40 | 29 | Riedelsheimer Julia | 1701 | 1560 | ![]() | GER | 2.5 | 29.0 | 0.0 | 1696.4 | |
41 | 40 | 2N | Salerno Luciano | 1625 | 1616 | ![]() | IM | 2.5 | 28.5 | 0.0 | 1677.3 |
42 | 41 | 1N | Catalfamo Santo | 1621 | 1553 | ![]() | TO | 2.5 | 25.5 | 0.0 | 1615.6 |
43 | 42 | 2N | Gatti Franco | 1608 | 1555 | ![]() | TO | 2.5 | 21.5 | 0.0 | 1552.4 |
44 | 35 | Joguet Patrick | 1647 | 1375 | ![]() | FRA | 2.0 | 24.5 | 0.0 | 1643.7 | |
45 | 32 | 2N | Di Garbo Gianfranco | 1652 | 1448 | ![]() | MI | 2.0 | 24.0 | 0.0 | 1607.4 |
46 | 44 | 2N | De Vecchis Luigi | 1549 | 1411 | ![]() | CN | 1.5 | 22.0 | 0.0 | 1558.1 |
Tie Break legend: | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |