58' Festival Internazionale Imperia - Open B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card
Classifica al turno 8
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts BucT DirE APRO
121N Tripodi Enzo 18782152ITATO 7.0 39.5 0.0 1874.4
21 Lanteri Nicolas 19442204FRAFRA 6.5 39.5 0.0 1890.9
37CN Mercandelli Claudio 18631942ITASV 6.0 35.0 0.0 1808.3
4252N Mancin Michele 17501986ITATV 5.5 43.0 0.0 1908.1
581N Ratti Marco 18531904ITATO 5.5 38.0 0.0 1853.0
631N Mazzetta Renato 18751947ITATO 5.5 37.0 0.0 1828.3
7181N Berutti Mario 17901907ITATO 5.5 35.5 0.0 1796.1
891N Nikolajevic Tihomir 18421872ITASV 5.5 32.0 0.0 1764.9
9372N Celati Sara 16431900ITALU 5.5 28.0 0.0 1661.4
1016 Hadamard Olivier 17961896FRAFRA 5.0 42.0 0.0 1901.9
11212N Giraudo Francesco 17821895ITACN 5.0 37.5 0.0 1814.6
1212 Rihouey Franck 18321865FRAFRA 5.0 37.0 0.0 1849.3
135CN Morselli Stefano 18701833ITAMI 5.0 33.0 0.0 1787.8
14192N Panero Simone 17891867ITACN 5.0 32.5 0.0 1743.3
1523CN Roversi Stefano 17621798ITAGE 4.5 38.5 0.0 1841.4
16131N Lupi Matthew 18251775ITAVA 4.5 34.0 0.0 1780.5
17281N Nanni Sergio 17061793ITAGE 4.5 33.0 0.0 1747.1
18382N Garbezza Davide 16411812ITATO 4.5 33.0 0.0 1745.0
194 De Anna Franco 18711724SUISUI 4.0 34.0 0.0 1796.6
2010 Heyne Regina 18341739GERGER 4.0 34.0 0.0 1789.9
2124CN Tomassoni Leonardo 17581736ITAVA 4.0 33.0 0.0 1760.3
22261N Gussone Claudio 17431795ITATO 4.0 32.5 0.0 1740.3
23302N Benvenuti Cristian 16861766ITAIM 4.0 29.0 0.0 1680.4
24362N Chiabrando Davide 16451804ITATO 4.0 28.5 0.0 1667.8
25453N Vaccaro Franco 15381689ITAGE 4.0 26.0 0.0 1648.9
266CN Boccalatte Piero 18681644ITATO 3.5 34.0 0.0 1786.8
2711CN Martinez Guido 18331730ITAVR 3.5 33.5 0.0 1803.0
28151N Agazzi Fulvio 18021619ITASV 3.5 32.0 0.0 1773.0
29171N Rocchetti Marco 17931638ITARM 3.5 31.5 0.0 1766.4
3022 Cairo Serge 17651658FRAFRA 3.5 29.5 0.0 1688.5
31201N Rossi Cassani Gianni 17851657ITAIM 3.5 28.5 0.0 1680.8
32272N Pettarini Renato(W) 17321766ITATO 3.0 36.0 0.0 1794.1
33341N Coqueraut Lodewyk 16501669ITATO 3.0 35.5 0.0 1761.0
34463N Celati Valentina 15031584ITALU 3.0 33.5 0.0 1765.3
3543 Gorbounova Natalia 15541705RUSRUS 3.0 32.5 0.0 1721.4
36311N Agazzi Marco 16801573ITASV 3.0 29.0 0.0 1690.3
37141N Benenati Gianfranco 18101598ITATO 3.0 27.5 0.0 1691.8
38332N Rossi Emanuele 16511589ITAVB 3.0 25.5 0.0 1623.9
3939CN Weinberg Emanuele 16301587ITAVR 3.0 22.5 0.0 1594.3
4029 Riedelsheimer Julia 17011560GERGER 2.5 29.0 0.0 1696.4
41402N Salerno Luciano 16251616ITAIM 2.5 28.5 0.0 1677.3
42411N Catalfamo Santo 16211553ITATO 2.5 25.5 0.0 1615.6
43422N Gatti Franco 16081555ITATO 2.5 21.5 0.0 1552.4
4435 Joguet Patrick 16471375FRAFRA 2.0 24.5 0.0 1643.7
45322N Di Garbo Gianfranco 16521448ITAMI 2.0 24.0 0.0 1607.4
46442N De Vecchis Luigi 15491411ITACN 1.5 22.0 0.0 1558.1
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter
APRO : Average Performance Rating Opponents

Generated by Vega