Regionale U16 Allievi - Cadetti - Giovanissimi | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2N | FAVARO Alessandro | 1695 | ![]() | 4.5 | 8 1 | 4 1 | 3 0 | 7 1 | 5 1 | 2 ½ |
2 | NC | TAVELLA Giuseppe | 1680 | ![]() | 3.5 | 9 1 | 5 ½ | 4 0 | 13 ½ | 6 1 | 1 ½ |
3 | 2N | DEMETRI Dario | 1635 | ![]() | 5.0 | 10 1 | 7 1 | 1 1 | 6 1 | 4 0 | 12 1 |
4 | NC | CINAGLIA Alberto | 1596 | ![]() | 5.0 | 11 1 | 1 0 | 2 1 | 12 1 | 3 1 | 6 1 |
5 | 3N | DELUCIS Ludovico | 1554 | ![]() | 3.5 | 12 1 | 2 ½ | 6 0 | 14 1 | 1 0 | 10 1 |
6 | 3N | DELUCIS Gabriele | 1548 | ![]() | 2.5 | 13 ½ | 8 1 | 5 1 | 3 0 | 2 0 | 4 0 |
7 | NC | MINNA Andrea | 1509 | ![]() | 3.0 | 14 1 | 3 0 | 13 1 | 1 0 | 12 0 | 11 1 |
8 | NC | VAIRO Rocco Enrico | 1476 | ![]() | 3.0 | 1 0 | 6 0 | 11 1 | 9 ½ | 10 ½ | 14 1 |
9 | NC | ROVETA Andrea | 1461 | ![]() | 2.5 | 2 0 | 12 0 | 10 1 | 8 ½ | 14 1 | 13 0 |
10 | NC | PASTORELLI Patrick | 1449 | ![]() | 2.0 | 3 0 | 13 ½ | 9 0 | 11 1 | 8 ½ | 5 0 |
11 | NC | IEBOLE ALESSANDRA | 1440 | ![]() | 0.0 | 4 0 | 14 0 | 8 0 | 10 0 | 13 0 | 7 0 |
12 | NC | PARODI Matteo | 1440 | ![]() | 3.0 | 5 0 | 9 1 | 14 1 | 4 0 | 7 1 | 3 0 |
13 | NC | ROMANO JEAN MARC | 1392 | ![]() | 3.5 | 6 ½ | 10 ½ | 7 0 | 2 ½ | 11 1 | 9 1 |
14 | NC | DANESI Lorenzo | 1353 | ![]() | 1.0 | 7 0 | 11 1 | 12 0 | 5 0 | 9 0 | 8 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)