Regionale U16 Allievi - Cadetti - Giovanissimi
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica per gruppi di età
National rating
National Player Card
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT ARO.
1 3 2N DEMETRI Dario 1635 1813ITA GE 5.0 20.0 1539.5
2 4 NC CINAGLIA Alberto 1596 1846ITA GE 5.0 18.5 1573.0
3 1 2N FAVARO Alessandro 1695 1768ITA IM 4.5 23.0 1575.0
4 2 NC TAVELLA Giuseppe 1680 1598ITA IM 3.5 21.5 1541.0
5 5 3N DELUCIS Ludovico 1554 1585ITA IM 3.5 16.5 1527.5
6 13 NC ROMANO JEAN MARC 1392 1572ITA SV 3.5 13.5 1514.5
7 12 NC PARODI Matteo 1440 1518ITA IM 3.0 20.0 1518.0
8 7 NC MINNA Andrea 1509 1493ITA GE 3.0 17.0 1492.5
9 8 NC VAIRO Rocco Enrico 1476 1491ITA GE 3.0 12.5 1491.0
10 6 3N DELUCIS Gabriele 1548 1499ITA IM 2.5 23.5 1555.5
11 9 NC ROVETA Andrea 1461 1408ITA GE 2.5 16.0 1465.0
12 10 NC PASTORELLI Patrick 1449 1368ITA IM 2.0 17.5 1493.0
13 14 NC DANESI Lorenzo 1353 1207ITA GE 1.0 15.0 1480.0
14 11 NC IEBOLE ALESSANDRA 1440 663ITA SV 0.0 17.5 1462.5

Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)