56 Festival Internazionale Imperia OPEN_B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Variazioni Elo FIDE al turno 8
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 CM Boccalatte Piero 819557 to 1924 8 5.5 1767 -2 1908
2 1N Mazzetta Renato 817643 to 1916 8 6.0 1788 13 1981
3 1N Paniga Danilo 828440 so 1875 8 5.5 1785 11 1926
4 CM Pedemonte Claudio 809365 ge 1846 8 2.5 1706 -60 1565
5 CM Carzolio Luigi 813346 sv 1845 8 5.5 1763 12 1904
6 CM Malano Francesco 805793 to 1840 8 4.0 1672 -35 1672
7 1N Salati Paolo 814822 pr 1839 8 4.5 1684 -23 1727
8 CM Martinez Guido 817279 vr 1837 8 5.5 1787 19 1928
9 1N Ballestra Giovanni 2800395 im 1837 8 4.0 1684 -32 1684
10 1N Benenati Gianfranco 893218 to 1832 8 5.5 1803 24 1944
11 1N Berutti Mario 818925 to 1828 8 4.0 1701 -27 1701
12 1N Tortorella Giancarlo 824909 mnc 1820 8 5.5 1747 14 1888
13 1N Restifo Katiuscia 865273 im 1814 8 6.0 1799 37 1992
14 -- Marshall Michael 1409956 den 1810 8 4.0 1707 -22 1707
15 1N Gussone Claudio 818291 to 1804 6 2.5 1748 -19 1691
16 1N Villa Alessandro 2808469 to 1804 8 4.0 1725 -34 1725
17 CM Tomassoni Leonardo 801372 va 1803 8 4.5 1725 -7 1768
18 1N Arnaudo Davide 885789 cn 1803 8 5.0 1716 2 1811
19 1N Cardona Paolo 834637 sv 1800 7 4.0 1742 -1 1792
20 1N Bergero Simone 888117 to 1798 8 4.5 1726 -11 1769
21 1N Cirrincione Giansalvo 863734 to 1796 7 4.5 1774 16 1876
22 2N Pettarini Renato 840980 to 1793 8 3.0 1672 -46 1585
23 -- Poche Denis 657549 fra 1787 7 3.0 1678 -30 1628
24 -- Capocci Carlos 20655541 fra 1783 7 4.0 1780 10 1830
25 2N Dellapina Gianluca 880892 pr 1763 5 1.0 1685 -41 1445
26 -- Cairo Serge 697508 fra 1753 8 4.5 1805 21 1848
27 1N Rossi Cassani Gianni 820326 im 1748 8 2.5 1724 -35 1583
28 2N Mina Marco 2807624 to 1739 8 5.0 1726 34 1821
29 2N Graziani Mauro 2813683 si 1721 7 4.5 1768 58 1870
30 CM Weinberg Emanuele 813788 vr 1718 8 5.0 1714 19 1809
31 1N Agazzi Fulvio 890340 sv 1717 8 5.0 1781 68 1876
32 CM Roversi Stefano 813435 ge 1714 8 4.0 1723 2 1723
33 1N Agazzi Marco 869694 sv 1713 8 4.0 1707 -1 1707
34 1N Vargiu Antonio 817368 rm 1710 8 3.0 1775 -6 1688
35 1N Catalfamo Santo 866547 to 1706 8 3.0 1752 -10 1665
36 1N Nanni Sergio 825131 ge 1706 8 4.0 1761 12 1761
37 2N Noberasco Mario 897388 sv 1702 7 3.0 1684 -14 1634
38 2N Pedoni Lorenzo 894656 bi 1702 6 4.0 1795 70 1920
39 2N Verda Damiano 887145 im 1697 8 4.0 1763 29 1763
40 1N Coqueraut Lodewyk 814229 to 1691 8 4.0 1789 21 1789
41 2N Panero Simone 863238 cn 1687 8 4.5 1785 62 1828
42 2N Cova Ennio 835064 va 1678 7 1.5 1662 -43 1432
43 2N Pesce Leandro 827720 sv 1668 7 2.0 1814 -3 1656
44 1N Guglielmone Luciano 810851 ge 1666 8 4.5 1723 22 1766
45 -- Jakus Lubomir 343374 cze 1666 7 2.0 1701 -47 1543
46 2N Damiano Attilio 885894 im 1664 7 1.5 1691 -70 1461
47 2N Albano Francesco 891703 mi 1652 8 5.0 1796 50 1891
48 -- Joguet Patrick 695157 fra 1649 7 2.0 1757 -10 1599
49 2N Zenere Gabriele 2816950 to 1646 8 3.0 1704 -16 1617
50 2N Gatti Franco 829463 to 1638 6 1.0 1771 -19 1498
51 2N Ricci Leonardo 887269 mi 1636 8 6.5 1828 178 2079
52 2N Salerno Luciano 820342 im 1631 8 4.0 1753 26 1753
53 2N Ruo Andrea 875031 im 1609 8 3.5 1748 38 1705
54 2N Rossi Emanuele 898023 vb 1605 8 4.0 1760 32 1760
55 2N Bertora Silvano 813842 mi 1596 8 2.0 1686 -21 1493
56 1N Pistone Salvatore 839400 ge 1577 8 2.0 1692 -16 1499
57 3N Cai Roberto 898660 im 1522 7 1.5 1675 -12 1445
58 NC MASSIMILLO Angelo 0 im 0 8 1.5 1692 +0.00 1441

Generated by Vega