56 Festival Internazionale Imperia OPEN_B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Classifica al turno 8
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO
1 51 2N Ricci Leonardo 1636 2079MI 6.5 35.5 38.5 1827.9
2 2 1N Mazzetta Renato 1916 1981TO 6.0 39.5 44.0 1788.4
3 13 1N Restifo Katiuscia 1814 1992IM 6.0 35.5 37.5 1799.1
4 10 1N Benenati Gianfranco 1832 1944TO 5.5 38.5 42.5 1803.4
5 8 CM Martinez Guido 1837 1928VR 5.5 36.5 39.0 1787.1
6 3 1N Paniga Danilo 1875 1926SO 5.5 36.0 40.0 1785.3
7 1 CM Boccalatte Piero 1924 1908TO 5.5 34.0 37.5 1767.1
8 12 1N Tortorella Giancarlo 1820 1888MNC 5.5 33.5 36.5 1747.1
9 5 CM Carzolio Luigi 1845 1904SV 5.5 33.0 35.5 1763.4
10 21 1N Cirrincione Giansalvo 1796 1876TO 5.5 27.5 29.0 1735.0
11 18 1N Arnaudo Davide 1803 1811CN 5.0 34.5 37.5 1716.1
12 47 2N Albano Francesco 1652 1891MI 5.0 31.5 34.5 1795.6
13 30 CM Weinberg Emanuele 1718 1809VR 5.0 31.5 34.0 1714.4
14 31 1N Agazzi Fulvio 1717 1876SV 5.0 31.0 34.0 1780.5
15 38 2N Pedoni Lorenzo 1702 1905BI 5.0 29.0 30.5 1747.0
16 28 2N Mina Marco 1739 1821TO 5.0 28.5 30.5 1726.1
17 29 2N Graziani Mauro 1721 1825SI 5.0 27.0 28.5 1729.8
18 26 -- Cairo Serge 1753 1848FRA 4.5 35.0 37.0 1805.0
19 41 2N Panero Simone 1687 1828CN 4.5 32.5 35.5 1785.3
20 20 1N Bergero Simone 1798 1769TO 4.5 31.5 34.0 1726.4
21 17 CM Tomassoni Leonardo 1803 1768VA 4.5 31.0 33.5 1725.1
22 7 1N Salati Paolo 1839 1727PR 4.5 26.0 28.0 1683.6
23 44 1N Guglielmone Luciano 1666 1766GE 4.5 21.5 23.5 1723.0
24 24 -- Capocci Carlos(W) 1783 1830FRA 4.0 36.0 38.5 1780.1
25 16 1N Villa Alessandro 1804 1725TO 4.0 33.5 36.5 1725.3
26 39 2N Verda Damiano 1697 1763IM 4.0 33.5 35.5 1763.0
27 36 1N Nanni Sergio 1706 1761GE 4.0 32.5 35.5 1761.3
28 19 1N Cardona Paolo(W) 1800 1792SV 4.0 32.5 35.5 1741.6
29 32 CM Roversi Stefano 1714 1723GE 4.0 32.0 34.0 1723.3
30 11 1N Berutti Mario 1828 1701TO 4.0 32.0 34.0 1700.5
31 9 1N Ballestra Giovanni 1837 1684IM 4.0 31.0 33.0 1684.1
32 14 -- Marshall Michael 1810 1707DEN 4.0 29.0 31.5 1707.4
33 54 2N Rossi Emanuele 1605 1760VB 4.0 28.5 31.0 1759.6
34 52 2N Salerno Luciano 1631 1753IM 4.0 28.0 30.0 1752.5
35 40 1N Coqueraut Lodewyk 1691 1789TO 4.0 27.5 30.0 1788.6
36 6 CM Malano Francesco 1840 1672TO 4.0 26.5 28.5 1672.4
37 33 1N Agazzi Marco 1713 1707SV 4.0 21.5 23.5 1707.1
38 53 2N Ruo Andrea 1609 1705IM 3.5 25.5 28.0 1748.1
39 37 2N Noberasco Mario 1702 1614SV 3.5 24.5 26.0 1656.5
40 43 2N Pesce Leandro 1668 1656SV 3.0 31.0 33.5 1814.4
41 22 2N Pettarini Renato 1793 1585TO 3.0 31.0 33.0 1671.5
42 34 1N Vargiu Antonio 1710 1688RM 3.0 30.5 32.5 1775.4
43 35 1N Catalfamo Santo 1706 1665TO 3.0 29.5 32.0 1751.5
44 23 -- Poche Denis(W) 1787 1628FRA 3.0 28.5 30.5 1677.7
45 48 -- Joguet Patrick 1649 1633FRA 3.0 27.5 29.0 1719.6
46 49 2N Zenere Gabriele 1646 1617TO 3.0 26.5 28.5 1703.6
47 45 -- Jakus Lubomir 1666 1584CZE 3.0 21.5 23.0 1670.8
48 15 1N Gussone Claudio(W) 1804 1691TO 2.5 33.5 37.0 1747.8
49 27 1N Rossi Cassani Gianni 1748 1583IM 2.5 28.5 30.5 1724.3
50 50 2N Gatti Franco 1638 1496TO 2.5 28.5 30.0 1726.3
51 4 CM Pedemonte Claudio 1846 1565GE 2.5 27.0 29.5 1705.9
52 46 2N Damiano Attilio 1664 1522IM 2.5 26.0 27.5 1662.5
53 42 2N Cova Ennio 1678 1432VA 2.5 24.5 26.0 1662.0
54 57 3N Cai Roberto 1522 1445IM 2.5 22.0 24.0 1674.7
55 55 2N Bertora Silvano 1596 1493MI 2.0 23.0 25.0 1686.1
56 56 1N Pistone Salvatore 1577 1499GE 2.0 22.0 24.0 1692.0
57 58 NC MASSIMILLO Angelo 1461 1441IM 1.5 28.0 30.0 1692.3
58 25 2N Dellapina Gianluca(W) 1763 1445PR 1.0 21.5 23.5 1684.8

Generated by Vega