56 Festival Internazionale Imperia OPEN_B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
1 CM Boccalatte Piero , K= 0, Elo=1924, ID=104822
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_B, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 CM Weinberg Emanuele 1718 206 0.76 1.0 1.0 5.0
2 W 18 1N Arnaudo Davide 1803 121 0.66 0.5 1.5 5.0
3 B 26 -- Cairo Serge 1753 171 0.73 0.0 1.5 4.5
4 W 23 -- Poche Denis 1787 137 0.68 1.0 2.5 3.0
5 B 15 1N Gussone Claudio 1804 120 0.66 1.0 3.5 2.5
6 W 16 1N Villa Alessandro 1804 120 0.66 1.0 4.5 4.0
7 B 10 1N Benenati Gianfranco 1832 92 0.63 1.0 5.5 5.5
8 W 51 2N Ricci Leonardo 1636 288 0.84 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=1908 1767 5.62 5.5 25.5

2 1N Mazzetta Renato , K= 0, Elo=1916, ID=112264
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_B, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 1N Agazzi Fulvio 1717 199 0.76 1.0 1.0 5.0
2 B 19 1N Cardona Paolo 1800 116 0.66 1.0 2.0 4.0
3 W 13 1N Restifo Katiuscia 1814 102 0.64 0.5 2.5 6.0
4 B 21 1N Cirrincione Giansalv 1796 120 0.66 1.0 3.5 5.5
5 W 3 1N Paniga Danilo 1875 41 0.56 0.5 4.0 5.5
6 B 51 2N Ricci Leonardo 1636 280 0.84 0.5 4.5 6.5
7 W 8 CM Martinez Guido 1837 79 0.61 0.5 5.0 5.5
8 W 10 1N Benenati Gianfranco 1832 84 0.62 1.0 6.0 5.5
var = 0, PRtg=1981 1788 5.35 6.0 28.5

3 1N Paniga Danilo , K= 0, Elo=1875, ID=107485
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_B, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 CM Roversi Stefano 1714 161 0.71 1.0 1.0 4.0
2 W 20 1N Bergero Simone 1798 77 0.61 1.0 2.0 4.5
3 B 54 2N Rossi Emanuele 1605 270 0.83 1.0 3.0 4.0
4 W 10 1N Benenati Gianfranco 1832 43 0.56 0.0 3.0 5.5
5 B 2 1N Mazzetta Renato 1916 41 0.44 0.5 3.5 6.0
6 W 24 -- Capocci Carlos 1783 92 0.63 1.0 4.5 4.0
7 B 12 1N Tortorella Giancarlo 1820 55 0.58 1.0 5.5 5.5
8 W 13 1N Restifo Katiuscia 1814 61 0.58 0.0 5.5 6.0
var = 0, PRtg=1926 1785 4.94 5.5 28.0

4 CM Pedemonte Claudio , K= 0, Elo=1846, ID=102309
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_B, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 1N Agazzi Marco 1713 133 0.68 1.0 1.0 4.0
2 B 24 -- Capocci Carlos 1783 63 0.59 0.0 1.0 4.0
3 W 21 1N Cirrincione Giansalv 1796 50 0.57 0.0 1.0 5.5
4 B 45 -- Jakus Lubomir 1666 180 0.74 1.0 2.0 3.0
5 W 34 1N Vargiu Antonio 1710 136 0.68 0.0 2.0 3.0
6 B 43 2N Pesce Leandro 1668 178 0.73 0.5 2.5 3.0
7 W 37 2N Noberasco Mario 1702 144 0.69 0.0 2.5 3.5
8 B 53 2N Ruo Andrea 1609 237 0.80 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1565 1706 5.48 2.5 14.5

5 CM Carzolio Luigi , K= 0, Elo=1845, ID=102604
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_B, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 1N Vargiu Antonio 1710 135 0.68 1.0 1.0 3.0
2 W 26 -- Cairo Serge 1753 92 0.63 0.5 1.5 4.5
3 B 43 2N Pesce Leandro 1668 177 0.73 0.5 2.0 3.0
4 W 28 2N Mina Marco 1739 106 0.64 1.0 3.0 5.0
5 B 24 -- Capocci Carlos 1783 62 0.59 0.5 3.5 4.0
6 W 17 CM Tomassoni Leonardo 1803 42 0.56 1.0 4.5 4.5
7 B 13 1N Restifo Katiuscia 1814 31 0.54 0.5 5.0 6.0
8 W 8 CM Martinez Guido 1837 8 0.51 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=1904 1763 4.88 5.5 26.0

6 CM Malano Francesco , K= 0, Elo=1840, ID=102185
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_B, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 1N Catalfamo Santo 1706 134 0.68 0.0 0.0 3.0
2 B 41 2N Panero Simone 1687 153 0.70 0.0 0.0 4.5
3 W 47 2N Albano Francesco 1652 188 0.74 0.0 0.0 5.0
4 B 33 1N Agazzi Marco 1713 127 0.67 1.0 1.0 4.0
5 W 50 2N Gatti Franco 1638 202 0.76 1.0 2.0 2.5
6 B 36 1N Nanni Sergio 1706 134 0.68 0.0 2.0 4.0
7 W 53 2N Ruo Andrea 1609 231 0.79 1.0 3.0 3.5
8 B 43 2N Pesce Leandro 1668 172 0.73 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1672 1672 5.75 4.0 12.0

7 1N Salati Paolo , K= 0, Elo=1839, ID=105883
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_B, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 1N Nanni Sergio 1706 133 0.68 0.0 0.0 4.0
2 W 50 2N Gatti Franco 1638 201 0.76 0.5 0.5 2.5
3 B 44 1N Guglielmone Luciano 1666 173 0.73 1.0 1.5 4.5
4 W 27 1N Rossi Cassani Gianni 1748 91 0.62 0.5 2.0 2.5
5 B 43 2N Pesce Leandro 1668 171 0.73 0.5 2.5 3.0
6 W 52 2N Salerno Luciano 1631 208 0.77 0.5 3.0 4.0
7 B 34 1N Vargiu Antonio 1710 129 0.67 1.0 4.0 3.0
8 W 38 2N Pedoni Lorenzo 1702 137 0.68 0.5 4.5 5.0
var = 0, PRtg=1727 1684 5.64 4.5 18.0

8 CM Martinez Guido , K= 0, Elo=1837, ID=106179
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_B, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 2N Noberasco Mario 1702 135 0.68 1.0 1.0 3.5
2 B 27 1N Rossi Cassani Gianni 1748 89 0.62 1.0 2.0 2.5
3 W 15 1N Gussone Claudio 1804 33 0.55 1.0 3.0 2.5
4 B 51 2N Ricci Leonardo 1636 201 0.76 0.0 3.0 6.5
5 W 13 1N Restifo Katiuscia 1814 23 0.53 1.0 4.0 6.0
6 W 10 1N Benenati Gianfranco 1832 5 0.51 0.5 4.5 5.5
7 B 2 1N Mazzetta Renato 1916 79 0.39 0.5 5.0 6.0
8 B 5 CM Carzolio Luigi 1845 8 0.49 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=1928 1787 4.53 5.5 28.0

9 1N Ballestra Giovanni , K= 0, Elo=1837, ID=108834
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_B, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 2N Pedoni Lorenzo 1702 135 0.68 0.5 0.5 5.0
2 W 54 2N Rossi Emanuele 1605 232 0.79 0.0 0.5 4.0
3 B 56 1N Pistone Salvatore 1577 260 0.82 1.0 1.5 2.0
4 W 40 1N Coqueraut Lodewyk 1691 146 0.70 1.0 2.5 4.0
5 B 21 1N Cirrincione Giansalv 1796 41 0.56 0.5 3.0 5.5
6 W 32 CM Roversi Stefano 1714 123 0.67 0.0 3.0 4.0
7 B 48 -- Joguet Patrick 1649 188 0.74 1.0 4.0 3.0
8 W 28 2N Mina Marco 1739 98 0.63 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1684 1684 5.59 4.0 19.0

10 1N Benenati Gianfranco , K= 0, Elo=1832, ID=138696
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_B, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 2N Verda Damiano 1697 135 0.68 1.0 1.0 4.0
2 B 28 2N Mina Marco 1739 93 0.63 1.0 2.0 5.0
3 W 17 CM Tomassoni Leonardo 1803 29 0.54 1.0 3.0 4.5
4 B 3 1N Paniga Danilo 1875 43 0.44 1.0 4.0 5.5
5 W 51 2N Ricci Leonardo 1636 196 0.75 1.0 5.0 6.5
6 B 8 CM Martinez Guido 1837 5 0.49 0.5 5.5 5.5
7 W 1 CM Boccalatte Piero 1924 92 0.37 0.0 5.5 5.5
8 B 2 1N Mazzetta Renato 1916 84 0.38 0.0 5.5 6.0
var = 0, PRtg=1944 1803 4.28 5.5 31.5

11 1N Berutti Mario , K= 0, Elo=1828, ID=105182
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_B, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 1N Coqueraut Lodewyk 1691 137 0.68 0.0 0.0 4.0
2 W 42 2N Cova Ennio 1678 150 0.70 1.0 1.0 2.5
3 B 32 CM Roversi Stefano 1714 114 0.66 1.0 2.0 4.0
4 W 26 -- Cairo Serge 1753 75 0.60 0.5 2.5 4.5
5 B 31 1N Agazzi Fulvio 1717 111 0.65 0.5 3.0 5.0
6 W 38 2N Pedoni Lorenzo 1702 126 0.67 0.0 3.0 5.0
7 B 52 2N Salerno Luciano 1631 197 0.75 1.0 4.0 4.0
8 W 30 CM Weinberg Emanuele 1718 110 0.65 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1701 1701 5.36 4.0 19.5

12 1N Tortorella Giancarlo, K= 0, Elo=1820, ID=0
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_B, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 41 2N Panero Simone 1687 133 0.68 1.0 1.0 4.5
2 B 35 1N Catalfamo Santo 1706 114 0.66 1.0 2.0 3.0
3 W 24 -- Capocci Carlos 1783 37 0.55 0.0 2.0 4.0
4 B 29 2N Graziani Mauro 1721 99 0.64 0.5 2.5 5.0
5 W 47 2N Albano Francesco 1652 168 0.72 1.0 3.5 5.0
6 B 19 1N Cardona Paolo 1800 20 0.53 1.0 4.5 4.0
7 W 3 1N Paniga Danilo 1875 55 0.42 0.0 4.5 5.5
8 B 26 -- Cairo Serge 1753 67 0.59 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1888 1747 4.79 5.5 25.5

13 1N Restifo Katiuscia , K= 0, Elo=1814, ID=135220
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_B, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 42 2N Cova Ennio 1678 136 0.68 1.0 1.0 2.5
2 W 36 1N Nanni Sergio 1706 108 0.65 1.0 2.0 4.0
3 B 2 1N Mazzetta Renato 1916 102 0.36 0.5 2.5 6.0
4 W 24 -- Capocci Carlos 1783 31 0.54 1.0 3.5 4.0
5 B 8 CM Martinez Guido 1837 23 0.47 0.0 3.5 5.5
6 W 26 -- Cairo Serge 1753 61 0.58 1.0 4.5 4.5
7 W 5 CM Carzolio Luigi 1845 31 0.46 0.5 5.0 5.5
8 B 3 1N Paniga Danilo 1875 61 0.42 1.0 6.0 5.5
var = 0, PRtg=1992 1799 4.16 6.0 28.0

14 -- Marshall Michael , K= 0, Elo=1810, ID=0
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_B, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 43 2N Pesce Leandro 1668 142 0.69 0.5 0.5 3.0
2 B 29 2N Graziani Mauro 1721 89 0.62 0.5 1.0 5.0
3 W 34 1N Vargiu Antonio 1710 100 0.64 0.5 1.5 3.0
4 B 41 2N Panero Simone 1687 123 0.67 0.5 2.0 4.5
5 W 35 1N Catalfamo Santo 1706 104 0.64 1.0 3.0 3.0
6 B 31 1N Agazzi Fulvio 1717 93 0.63 0.5 3.5 5.0
7 W 26 -- Cairo Serge 1753 57 0.58 0.0 3.5 4.5
8 B 39 2N Verda Damiano 1697 113 0.65 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1707 1707 5.12 4.0 19.0

15 1N Gussone Claudio , K= 0, Elo=1804, ID=104826
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_B, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 44 1N Guglielmone Luciano 1666 138 0.69 1.0 1.0 4.5
2 W 40 1N Coqueraut Lodewyk 1691 113 0.65 1.0 2.0 4.0
3 B 8 CM Martinez Guido 1837 33 0.45 0.0 2.0 5.5
4 W 31 1N Agazzi Fulvio 1717 87 0.62 0.5 2.5 5.0
5 W 1 CM Boccalatte Piero 1924 120 0.34 0.0 2.5 5.5
6 B 47 2N Albano Francesco 1652 152 0.70 0.0 2.5 5.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
var = 0, PRtg=1691 1748 3.45 2.5 17.5

16 1N Villa Alessandro , K= 0, Elo=1804, ID=150293
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_B, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 45 -- Jakus Lubomir 1666 138 0.69 1.0 1.0 3.0
2 B 51 2N Ricci Leonardo 1636 168 0.72 0.0 1.0 6.5
3 W 35 1N Catalfamo Santo 1706 98 0.63 1.0 2.0 3.0
4 B 39 2N Verda Damiano 1697 107 0.65 1.0 3.0 4.0
5 W 19 1N Cardona Paolo 1800 4 0.51 0.5 3.5 4.0
6 B 1 CM Boccalatte Piero 1924 120 0.34 0.0 3.5 5.5
7 W 29 2N Graziani Mauro 1721 83 0.61 0.5 4.0 5.0
8 B 47 2N Albano Francesco 1652 152 0.70 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1725 1725 4.85 4.0 22.0

17 CM Tomassoni Leonardo , K= 0, Elo=1803, ID=131057
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_B, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 46 2N Damiano Attilio 1664 139 0.69 1.0 1.0 2.5
2 W 52 2N Salerno Luciano 1631 172 0.73 1.0 2.0 4.0
3 B 10 1N Benenati Gianfranco 1832 29 0.46 0.0 2.0 5.5
4 W 43 2N Pesce Leandro 1668 135 0.68 1.0 3.0 3.0
5 B 26 -- Cairo Serge 1753 50 0.57 0.5 3.5 4.5
6 B 5 CM Carzolio Luigi 1845 42 0.44 0.0 3.5 5.5
7 W 31 1N Agazzi Fulvio 1717 86 0.62 0.0 3.5 5.0
8 W 40 1N Coqueraut Lodewyk 1691 112 0.65 1.0 4.5 4.0
var = 0, PRtg=1768 1725 4.84 4.5 23.0

18 1N Arnaudo Davide , K= 0, Elo=1803, ID=145330
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_B, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 47 2N Albano Francesco 1652 151 0.70 1.0 1.0 5.0
2 B 1 CM Boccalatte Piero 1924 121 0.34 0.5 1.5 5.5
3 W 51 2N Ricci Leonardo 1636 167 0.72 0.0 1.5 6.5
4 B 34 1N Vargiu Antonio 1710 93 0.63 0.5 2.0 3.0
5 W 36 1N Nanni Sergio 1706 97 0.63 1.0 3.0 4.0
6 B 39 2N Verda Damiano 1697 106 0.64 0.5 3.5 4.0
7 W 41 2N Panero Simone 1687 116 0.66 1.0 4.5 4.5
8 B 31 1N Agazzi Fulvio 1717 86 0.62 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1811 1716 4.94 5.0 22.0

19 1N Cardona Paolo , K= 0, Elo=1800, ID=104383
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_B, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 48 -- Joguet Patrick 1649 151 0.70 1.0 1.0 3.0
2 W 2 1N Mazzetta Renato 1916 116 0.34 0.0 1.0 6.0
3 B 36 1N Nanni Sergio 1706 94 0.63 1.0 2.0 4.0
4 W 54 2N Rossi Emanuele 1605 195 0.75 1.0 3.0 4.0
5 B 16 1N Villa Alessandro 1804 4 0.49 0.5 3.5 4.0
6 W 12 1N Tortorella Giancarlo 1820 20 0.47 0.0 3.5 5.5
7 B 40 1N Coqueraut Lodewyk 1691 109 0.65 0.5 4.0 4.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 4.0 0.0
var = 0, PRtg=1792 1742 4.03 4.0 22.0

20 1N Bergero Simone , K= 0, Elo=1798, ID=131281
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_B, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 49 2N Zenere Gabriele 1646 152 0.70 1.0 1.0 3.0
2 B 3 1N Paniga Danilo 1875 77 0.39 0.0 1.0 5.5
3 W 39 2N Verda Damiano 1697 101 0.64 0.0 1.0 4.0
4 B 46 2N Damiano Attilio 1664 134 0.68 1.0 2.0 2.5
5 W 29 2N Graziani Mauro 1721 77 0.61 1.0 3.0 5.0
6 B 34 1N Vargiu Antonio 1710 88 0.62 1.0 4.0 3.0
7 B 38 2N Pedoni Lorenzo 1702 96 0.63 0.5 4.5 5.0
8 W 21 1N Cirrincione Giansalv 1796 2 0.50 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1769 1726 4.77 4.5 21.0

21 1N Cirrincione Giansalv, K= 0, Elo=1796, ID=139409
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_B, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 50 2N Gatti Franco 1638 158 0.71 0.5 0.5 2.5
2 W 58 NC MASSIMILLO Angelo 1461 335 0.88 1.0 1.5 1.5
3 B 4 CM Pedemonte Claudio 1846 50 0.43 1.0 2.5 2.5
4 W 2 1N Mazzetta Renato 1916 120 0.34 0.0 2.5 6.0
5 W 9 1N Ballestra Giovanni 1837 41 0.44 0.5 3.0 4.0
6 B 41 2N Panero Simone 1687 109 0.65 0.5 3.5 4.5
7 W 39 2N Verda Damiano 1697 99 0.64 1.0 4.5 4.0
8 B 20 1N Bergero Simone 1798 2 0.50 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1876 1735 4.59 5.5 23.5

22 2N Pettarini Renato , K= 0, Elo=1793, ID=105515
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_B, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 51 2N Ricci Leonardo 1636 157 0.71 0.0 0.0 6.5
2 B 45 -- Jakus Lubomir 1666 127 0.67 1.0 1.0 3.0
3 W 41 2N Panero Simone 1687 106 0.64 0.5 1.5 4.5
4 B 47 2N Albano Francesco 1652 141 0.69 0.0 1.5 5.0
5 W 55 2N Bertora Silvano 1596 197 0.75 1.0 2.5 2.0
6 B 29 2N Graziani Mauro 1721 72 0.60 0.0 2.5 5.0
7 W 44 1N Guglielmone Luciano 1666 127 0.67 0.0 2.5 4.5
8 B 27 1N Rossi Cassani Gianni 1748 45 0.56 0.5 3.0 2.5
var = 0, PRtg=1585 1672 5.29 3.0 14.5

23 -- Poche Denis , K= 0, Elo=1787, ID=0
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_B, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 52 2N Salerno Luciano 1631 156 0.71 0.0 0.0 4.0
2 W 44 1N Guglielmone Luciano 1666 121 0.66 0.5 0.5 4.5
3 B 53 2N Ruo Andrea 1609 178 0.73 1.0 1.5 3.5
4 B 1 CM Boccalatte Piero 1924 137 0.32 0.0 1.5 5.5
5 W 56 1N Pistone Salvatore 1577 210 0.77 1.0 2.5 2.0
6 W 40 1N Coqueraut Lodewyk 1691 96 0.63 0.0 2.5 4.0
7 B 49 2N Zenere Gabriele 1646 141 0.69 0.5 3.0 3.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1628 1678 4.51 3.0 14.5

24 -- Capocci Carlos , K= 0, Elo=1783, ID=0
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_B, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 53 2N Ruo Andrea 1609 174 0.73 1.0 1.0 3.5
2 W 4 CM Pedemonte Claudio 1846 63 0.41 1.0 2.0 2.5
3 B 12 1N Tortorella Giancarlo 1820 37 0.45 1.0 3.0 5.5
4 B 13 1N Restifo Katiuscia 1814 31 0.46 0.0 3.0 6.0
5 W 5 CM Carzolio Luigi 1845 62 0.41 0.5 3.5 5.5
6 B 3 1N Paniga Danilo 1875 92 0.37 0.0 3.5 5.5
7 W 47 2N Albano Francesco 1652 131 0.68 0.5 4.0 5.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 4.0 0.0
var = 0, PRtg=1830 1780 3.51 4.0 24.0

25 2N Dellapina Gianluca , K= 0, Elo=1763, ID=145703
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_B, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 54 2N Rossi Emanuele 1605 158 0.71 0.0 0.0 4.0
2 W 46 2N Damiano Attilio 1664 99 0.64 0.0 0.0 2.5
3 B 48 -- Joguet Patrick 1649 114 0.66 0.0 0.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 W 33 1N Agazzi Marco 1713 50 0.57 0.0 0.0 4.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 W 22 2N Pettarini Renato 1793 30 0.46 1.0 1.0 3.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg=1445 1685 3.04 1.0 2.0

26 -- Cairo Serge , K= 0, Elo=1753, ID=0
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_B, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 55 2N Bertora Silvano 1596 157 0.71 1.0 1.0 2.0
2 B 5 CM Carzolio Luigi 1845 92 0.37 0.5 1.5 5.5
3 W 1 CM Boccalatte Piero 1924 171 0.27 1.0 2.5 5.5
4 B 11 1N Berutti Mario 1828 75 0.40 0.5 3.0 4.0
5 W 17 CM Tomassoni Leonardo 1803 50 0.43 0.5 3.5 4.5
6 B 13 1N Restifo Katiuscia 1814 61 0.42 0.0 3.5 6.0
7 B 14 -- Marshall Michael 1810 57 0.42 1.0 4.5 4.0
8 W 12 1N Tortorella Giancarlo 1820 67 0.41 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1848 1805 3.43 4.5 24.0

27 1N Rossi Cassani Gianni, K= 0, Elo=1748, ID=105086
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_B, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 56 1N Pistone Salvatore 1577 171 0.73 1.0 1.0 2.0
2 W 8 CM Martinez Guido 1837 89 0.38 0.0 1.0 5.5
3 B 40 1N Coqueraut Lodewyk 1691 57 0.58 0.5 1.5 4.0
4 B 7 1N Salati Paolo 1839 91 0.38 0.5 2.0 4.5
5 W 38 2N Pedoni Lorenzo 1702 46 0.56 0.0 2.0 5.0
6 W 48 -- Joguet Patrick 1649 99 0.64 0.0 2.0 3.0
7 B 35 1N Catalfamo Santo 1706 42 0.56 0.0 2.0 3.0
8 W 22 2N Pettarini Renato 1793 45 0.44 0.5 2.5 3.0
var = 0, PRtg=1583 1724 4.27 2.5 14.0

28 2N Mina Marco , K= 0, Elo=1739, ID=155961
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_B, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 57 3N Cai Roberto 1522 217 0.78 1.0 1.0 2.5
2 W 10 1N Benenati Gianfranco 1832 93 0.37 0.0 1.0 5.5
3 B 46 2N Damiano Attilio 1664 75 0.60 1.0 2.0 2.5
4 B 5 CM Carzolio Luigi 1845 106 0.36 0.0 2.0 5.5
5 W 39 2N Verda Damiano 1697 42 0.56 0.0 2.0 4.0
6 B 35 1N Catalfamo Santo 1706 33 0.55 1.0 3.0 3.0
7 W 36 1N Nanni Sergio 1706 33 0.55 1.0 4.0 4.0
8 B 9 1N Ballestra Giovanni 1837 98 0.37 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1821 1726 4.14 5.0 20.0

29 2N Graziani Mauro , K= 0, Elo=1721, ID=161193
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_B, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 58 NC MASSIMILLO Angelo 1461 260 0.82 0.5 0.5 1.5
2 W 14 -- Marshall Michael 1810 89 0.38 0.5 1.0 4.0
3 B 50 2N Gatti Franco 1638 83 0.61 1.0 2.0 2.5
4 W 12 1N Tortorella Giancarlo 1820 99 0.36 0.5 2.5 5.5
5 B 20 1N Bergero Simone 1798 77 0.39 0.0 2.5 4.5
6 W 22 2N Pettarini Renato 1793 72 0.40 1.0 3.5 3.0
7 B 16 1N Villa Alessandro 1804 83 0.39 0.5 4.0 4.0
8 W 32 CM Roversi Stefano 1714 7 0.51 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1825 1730 3.86 5.0 21.0

30 CM Weinberg Emanuele , K= 0, Elo=1718, ID=102036
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_B, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 CM Boccalatte Piero 1924 206 0.24 0.0 0.0 5.5
2 B 47 2N Albano Francesco 1652 66 0.59 0.5 0.5 5.0
3 W 38 2N Pedoni Lorenzo 1702 16 0.52 0.5 1.0 5.0
4 B 48 -- Joguet Patrick 1649 69 0.60 1.0 2.0 3.0
5 W 41 2N Panero Simone 1687 31 0.54 0.0 2.0 4.5
6 B 54 2N Rossi Emanuele 1605 113 0.65 1.0 3.0 4.0
7 W 43 2N Pesce Leandro 1668 50 0.57 1.0 4.0 3.0
8 B 11 1N Berutti Mario 1828 110 0.35 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1809 1714 4.06 5.0 17.5

31 1N Agazzi Fulvio , K= 0, Elo=1717, ID=148409
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_B, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 1N Mazzetta Renato 1916 199 0.24 0.0 0.0 6.0
2 W 48 -- Joguet Patrick 1649 68 0.59 1.0 1.0 3.0
3 B 52 2N Salerno Luciano 1631 86 0.62 1.0 2.0 4.0
4 B 15 1N Gussone Claudio 1804 87 0.38 0.5 2.5 2.5
5 W 11 1N Berutti Mario 1828 111 0.35 0.5 3.0 4.0
6 W 14 -- Marshall Michael 1810 93 0.37 0.5 3.5 4.0
7 B 17 CM Tomassoni Leonardo 1803 86 0.38 1.0 4.5 4.5
8 W 18 1N Arnaudo Davide 1803 86 0.38 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1876 1781 3.31 5.0 21.5

32 CM Roversi Stefano , K= 0, Elo=1714, ID=101038
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_B, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 1N Paniga Danilo 1875 161 0.29 0.0 0.0 5.5
2 B 49 2N Zenere Gabriele 1646 68 0.59 1.0 1.0 3.0
3 W 11 1N Berutti Mario 1828 114 0.34 0.0 1.0 4.0
4 B 50 2N Gatti Franco 1638 76 0.60 1.0 2.0 2.5
5 W 54 2N Rossi Emanuele 1605 109 0.65 1.0 3.0 4.0
