Rapid G.Garibaldi | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | BucT | Buc1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Lazic Miroljub | 2494 | ![]() | 7.5 | 5 1 | 45 1 | 16 1 | 9 ½ | 11 1 | 2 ½ | 4 ½ | 8 1 | 10 1 | 55.0 | 51.0 | 2286.1 |
2 | GM | Lalic Bogdan | 2552 | ![]() | 7.0 | 35 1 | 43 1 | 18 ½ | 3 ½ | 17 1 | 1 ½ | 16 1 | 6 1 | 4 ½ | 53.0 | 49.0 | 2233.1 |
3 | GM | Sanchez Joseph | 2534 | ![]() | 7.0 | 39 1 | 21 1 | 6 0 | 2 ½ | 13 1 | 18 1 | 9 1 | 10 ½ | 11 1 | 53.0 | 48.5 | 2258.4 |
4 | FM | Aghayev Miragha | 2375 | ![]() | 7.0 | 46 1 | 33 1 | 34 1 | 10 1 | 6 1 | 9 ½ | 1 ½ | 11 ½ | 2 ½ | 52.0 | 48.0 | 2240.0 |
5 | -- | Thiercelin Jerome | 1765 | ![]() | 7.0 | 1 0 | 63 1 | 15 1 | 13 ½ | 36 1 | 12 ½ | 27 1 | 14 1 | 9 1 | 50.0 | 47.0 | 2156.0 |
6 | FM | Stoppa Omar | 2301 | ![]() | 6.5 | 25 1 | 23 1 | 3 1 | 18 1 | 4 0 | 7 ½ | 12 1 | 2 0 | 19 1 | 54.5 | 49.5 | 2180.0 |
7 | -- | Gertosio Franck | 2205 | ![]() | 6.5 | 37 1 | 48 1 | 10 0 | 19 1 | 32 1 | 6 ½ | 11 0 | 33 1 | 18 1 | 47.0 | 43.0 | 2044.4 |
8 | IM | Dragojlovic Andjelko | 2396 | ![]() | 6.5 | 60 1 | 19 ½ | 32 ½ | 29 1 | 43 1 | 24 1 | 10 ½ | 1 0 | 17 1 | 46.0 | 43.0 | 2081.0 |
9 | IM | Mrdja Milan | 2425 | ![]() | 6.0 | 47 1 | 36 1 | 13 1 | 1 ½ | 12 1 | 4 ½ | 3 0 | 28 1 | 5 0 | 54.0 | 50.0 | 2142.9 |
10 | GM | Djuric Stefan | 2482 | ![]() | 6.0 | 30 1 | 26 1 | 7 1 | 4 0 | 34 1 | 27 1 | 8 ½ | 3 ½ | 1 0 | 54.0 | 49.5 | 2213.8 |
11 | IM | Debray Christopher | 2375 | ![]() | 6.0 | 50 1 | 40 1 | 20 1 | 12 ½ | 1 0 | 21 1 | 7 1 | 4 ½ | 3 0 | 53.5 | 49.5 | 2171.4 |
12 | GM | Sulava Nenad | 2442 | ![]() | 6.0 | 56 1 | 28 1 | 17 1 | 11 ½ | 9 0 | 5 ½ | 6 0 | 45 1 | 23 1 | 48.5 | 45.0 | 2030.9 |
13 | -- | Mohorea Vasile | 2065 | ![]() | 6.0 | 44 1 | 65 1 | 9 0 | 5 ½ | 3 0 | 54 ½ | 46 1 | 25 1 | 24 1 | 44.0 | 41.5 | 1834.6 |
14 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2207 | ![]() | 6.0 | 41 1 | 20 0 | 30 0 | 54 1 | 47 1 | 29 1 | 43 1 | 5 0 | 28 1 | 43.5 | 40.0 | 1788.1 |
15 | -- | Bonomi Maurizio | 2208 | ![]() | 6.0 | 23 0 | 44 1 | 5 0 | 37 1 | 56 1 | 16 0 | 47 1 | 35 1 | 26 1 | 43.0 | 39.5 | 1785.6 |
16 | -- | Manfredi Vincenzo | 2248 | ![]() | 5.5 | 38 1 | 22 1 | 1 0 | 20 1 | 21 ½ | 15 1 | 2 0 | 17 0 | 32 1 | 51.5 | 47.0 | 2085.7 |
17 | -- | Ruiz Richard | 2101 | ![]() | 5.5 | 55 1 | 51 1 | 12 0 | 30 1 | 2 0 | 22 ½ | 20 1 | 16 1 | 8 0 | 48.5 | 45.0 | 2049.2 |
18 | FM | Villegas Pierre | 2304 | ![]() | 5.5 | 74 1 | 29 1 | 2 ½ | 6 0 | 33 1 | 3 0 | 23 1 | 22 1 | 7 0 | 47.0 | 47.0 | 2029.6 |
19 | -- | Scala Lijubomir | 1900 | ![]() | 5.5 | 57 1 | 8 ½ | 49 ½ | 7 0 | 38 1 | 26 ½ | 21 1 | 27 1 | 6 0 | 47.0 | 43.5 | 1961.6 |
20 | -- | Ahmetovic Salko | 1818 | ![]() | 5.5 | 72 1 | 14 1 | 11 0 | 16 0 | 25 1 | 32 ½ | 17 0 | 47 1 | 38 1 | 43.0 | 41.0 | 1926.8 |
21 | -- | Roussiere Christophe | 2049 | ![]() | 5.5 | 70 1 | 3 0 | 60 1 | 25 1 | 16 ½ | 11 0 | 19 0 | 54 1 | 33 1 | 42.5 | 40.0 | 1923.9 |
22 | -- | Birens Eric-Andre | 1868 | ![]() | 5.5 | 68 1 | 16 0 | 48 1 | 24 0 | 46 1 | 17 ½ | 32 1 | 18 0 | 39 1 | 41.5 | 38.5 | 1921.6 |
23 | -- | Lomandong Marc-Antoi | 1647 | ![]() | 5.0 | 15 1 | 6 0 | 40 1 | 26 0 | 51 1 | 34 1 | 18 0 | 43 1 | 12 0 | 46.0 | 42.0 | 2113.7 |
24 | IM | Peric Slavisa | 2169 | ![]() | 5.0 | 54 0 | 58 1 | 47 1 | 22 1 | 26 1 | 8 0 | 28 0 | 29 1 | 13 0 | 44.0 | 40.5 | 1876.9 |
25 | -- | Vyvyan Philippe | 1661 | ![]() | 5.0 | 6 0 | 57 1 | 36 1 | 21 0 | 20 0 | 64 1 | 34 1 | 13 0 | 43 1 | 43.0 | 40.0 | 1889.3 |
26 | -- | Benlolo Alain | 2000 | ![]() | 5.0 | 61 1 | 10 0 | 46 1 | 23 1 | 24 0 | 19 ½ | 35 ½ | 44 1 | 15 0 | 43.0 | 40.0 | 1877.1 |
27 | -- | Boursier Julien | 2107 | ![]() | 5.0 | 48 0 | 70 1 | 56 1 | 42 1 | 28 1 | 10 0 | 5 0 | 19 0 | 46 1 | 42.0 | 39.5 | 1820.3 |
28 | -- | Delseny Serge | 1948 | ![]() | 5.0 | 73 1 | 12 0 | 41 1 | 59 1 | 27 0 | 30 1 | 24 1 | 9 0 | 14 0 | 41.5 | 40.5 | 1935.1 |
29 | -- | Tortorella Giancarlo | 1906 | ![]() | 5.0 | 66 1 | 18 0 | 37 1 | 8 0 | 50 1 | 14 0 | 59 1 | 24 0 | 48 1 | 41.5 | 38.5 | 1845.7 |
30 | -- | Daif Sarah | 1760 | ![]() | 5.0 | 10 0 | 71 1 | 14 1 | 17 0 | 59 1 | 28 0 | 44 0 | 61 1 | 45 1 | 38.5 | 36.5 | 1823.2 |
31 | -- | Cardona Paolo | 1855 | ![]() | 5.0 | 58 ½ | 49 0 | 39 ½ | 52 1 | 41 0 | 55 ½ | 42 1 | 38 ½ | 50 1 | 37.0 | 33.5 | 1617.3 |
32 | -- | Tasic Branislav | 2032 | ![]() | 4.5 | 49 ½ | 59 1 | 8 ½ | 38 1 | 7 0 | 20 ½ | 22 0 | 40 1 | 16 0 | 45.5 | 42.5 | 1874.1 |
33 | -- | Benamozig Jean-Marc | 1813 | ![]() | 4.5 | 64 1 | 4 0 | 54 ½ | 58 1 | 18 0 | 42 1 | 40 1 | 7 0 | 21 0 | 43.5 | 40.5 | 1892.0 |
34 | -- | Wauters Alain | 2053 | ![]() | 4.5 | 52 1 | 54 1 | 4 0 | 51 1 | 10 0 | 23 0 | 25 0 | 37 ½ | 44 1 | 43.0 | 39.5 | 1808.3 |
35 | -- | Radoman Emmanuel | 1775 | ![]() | 4.5 | 2 0 | 52 1 | 59 0 | 63 1 | 55 1 | 40 ½ | 26 ½ | 15 0 | 41 ½ | 40.5 | 37.5 | 1797.1 |
36 | -- | Dritsakos Alessio | 1963 | ![]() | 4.5 | 71 1 | 9 0 | 25 0 | 48 1 | 5 0 | 37 1 | 54 ½ | 39 0 | 56 1 | 40.0 | 38.0 | 1734.0 |
37 | -- | Palazzolo Antoine | 1631 | ![]() | 4.5 | 7 0 | 64 1 | 29 0 | 15 0 | 67 1 | 36 0 | 53 1 | 34 ½ | 55 1 | 40.0 | 37.0 | 1791.6 |
38 | -- | Adam Alain | 1649 | ![]() | 4.5 | 16 0 | 68 1 | 45 1 | 32 0 | 19 0 | 66 1 | 56 1 | 31 ½ | 20 0 | 39.5 | 36.5 | 1827.7 |
39 | -- | Rossi Cassani Gianni | 1773 | ![]() | 4.5 | 3 0 | 61 0 | 31 ½ | 72 1 | 54 0 | 58 1 | 52 1 | 36 1 | 22 0 | 38.0 | 36.0 | 1738.3 |
40 | -- | Maiffret Patrick | 1950 | ![]() | 4.5 | 67 1 | 11 0 | 23 0 | 44 1 | 60 1 | 35 ½ | 33 0 | 32 0 | 54 1 | 38.0 | 35.0 | 1766.2 |
41 | -- | Markov Richard | 1640 | ![]() | 4.5 | 14 0 | 72 1 | 28 0 | 65 1 | 31 1 | 43 0 | 45 0 | 59 1 | 35 ½ | 36.0 | 34.0 | 1717.7 |
42 | -- | Ballestra Giovanni | 1787 | ![]() | 4.5 | 59 0 | 55 1 | 62 1 | 27 0 | 49 ½ | 33 0 | 31 0 | 60 1 | 57 1 | 34.0 | 31.5 | 1612.8 |
43 | -- | Blengino Cristiano | 1966 | ![]() | 4.0 | 63 1 | 2 0 | 50 1 | 49 1 | 8 0 | 41 1 | 14 0 | 23 0 | 25 0 | 45.0 | 42.0 | 1864.3 |
44 | -- | FAVARO Alessandro | 1545 | ![]() | 4.0 | 13 0 | 15 0 | 53 1 | 40 0 | 57 1 | 51 1 | 30 1 | 26 0 | 34 0 | 42.5 | 39.0 | 1857.2 |
45 | WIM | Dubois Martine | 1957 | ![]() | 4.0 | 53 1 | 1 0 | 38 0 | 55 0 | 58 1 | 48 1 | 41 1 | 12 0 | 30 0 | 42.5 | 39.0 | 1774.0 |
46 | -- | Valero Paul-Elie | 1665 | ![]() | 4.0 | 4 0 | 73 1 | 26 0 | 62 1 | 22 0 | 53 1 | 13 0 | 52 1 | 27 0 | 40.0 | 39.0 | 1796.4 |
47 | -- | Arnaudo Davide | 1700 | ![]() | 4.0 | 9 0 | 67 1 | 24 0 | 70 1 | 14 0 | 61 1 | 15 0 | 20 0 | 63 1 | 40.0 | 37.5 | 1864.2 |
48 | Biancalana Quentin | 1562 | ![]() | 4.0 | 27 1 | 7 0 | 22 0 | 36 0 | 73 1 | 45 0 | 66 1 | 51 1 | 29 0 | 38.5 | 37.5 | 1853.9 | |
49 | -- | Cai Roberto | 1507 | ![]() | 4.0 | 32 ½ | 31 1 | 19 ½ | 43 0 | 42 ½ | 56 0 | 55 ½ | 50 0 | 64 1 | 37.5 | 34.5 | 1764.9 |
50 | -- | Atteo Domenico | 1676 | ![]() | 4.0 | 11 0 | 66 1 | 43 0 | 61 1 | 29 0 | 59 0 | 68 1 | 49 1 | 31 0 | 36.0 | 33.0 | 1690.9 |
51 | -- | Biancalana Marc | 1799 | ![]() | 4.0 | 62 1 | 17 0 | 65 1 | 34 0 | 23 0 | 44 0 | 67 1 | 48 0 | 66 1 | 34.0 | 31.5 | 1585.9 |
52 | -- | Guido Pierpaolo | 1545 | ![]() | 4.0 | 34 0 | 35 0 | 66 1 | 31 0 | 72 1 | 60 1 | 39 0 | 46 0 | 62 1 | 33.0 | 31.0 | 1659.6 |
53 | Lomandong Roland | 1440 | ![]() | 4.0 | 45 0 | 60 0 | 44 0 | 68 1 | 65 1 | 46 0 | 37 0 | 69 1 | 61 1 | 32.0 | 29.5 | 1557.4 | |
54 | -- | Dubois Jean-Baptiste | 1590 | ![]() | 3.5 | 24 1 | 34 0 | 33 ½ | 14 0 | 39 1 | 13 ½ | 36 ½ | 21 0 | 40 0 | 45.0 | 40.5 | 2004.7 |
55 | -- | Lo Iacono Sebastien | 1560 | ![]() | 3.5 | 17 0 | 42 0 | 67 1 | 45 1 | 35 0 | 31 ½ | 49 ½ | 56 ½ | 37 0 | 38.5 | 35.5 | 1756.9 |
56 | -- | Mongelli Ferdinando | 1759 | ![]() | 3.5 | 12 0 | 74 1 | 27 0 | 57 1 | 15 0 | 49 1 | 38 0 | 55 ½ | 36 0 | 37.0 | 37.0 | 1812.9 |
57 | -- | NICOLAS Sandrine | 1440 | ![]() | 3.5 | 19 0 | 25 0 | 69 1 | 56 0 | 44 0 | 70 ½ | 58 1 | 62 1 | 42 0 | 35.0 | 32.5 | 1594.9 |
58 | -- | Delucis Gabriele | 1419 | ![]() | 3.5 | 31 ½ | 24 0 | 61 1 | 33 0 | 45 0 | 39 0 | 57 0 | 74 1 | 59 1 | 32.5 | 32.5 | 1686.2 |
59 | -- | Cuttoli Alexandre | 1226 | ![]() | 3.0 | 42 1 | 32 0 | 35 1 | 28 0 | 30 0 | 50 1 | 29 0 | 41 0 | 58 0 | 40.5 | 37.0 | 1771.4 |
60 | -- | Rei-Rosa Jean-Jacque | 1679 | ![]() | 3.0 | 8 0 | 53 1 | 21 0 | 64 1 | 40 0 | 52 0 | 62 0 | 42 0 | 71 1 | 36.5 | 34.5 | 1698.2 |
61 | -- | Lamartiniere Christi | 1503 | ![]() | 3.0 | 26 0 | 39 1 | 58 0 | 50 0 | 62 1 | 47 0 | 64 1 | 30 0 | 53 0 | 35.5 | 33.0 | 1605.0 |
62 | -- | Nicolas Basile | 1328 | ![]() | 3.0 | 51 0 | BYE 1 | 42 0 | 46 0 | 61 0 | 69 1 | 60 1 | 57 0 | 52 0 | 33.5 | 30.5 | 1607.3 |
63 | -- | Scarrone Eugenio | 1493 | ![]() | 3.0 | 43 0 | 5 0 | 68 1 | 35 0 | 66 0 | 72 0 | 70 1 | 67 1 | 47 0 | 33.0 | 31.0 | 1601.0 |
64 | -- | Mammadhuseyn Djeyhun | 1349 | ![]() | 3.0 | 33 0 | 37 0 | 71 1 | 60 0 | 70 1 | 25 0 | 61 0 | 68 1 | 49 0 | 31.5 | 29.5 | 1576.6 |
65 | -- | Mammadhuseyn Seldjan | 1157 | ![]() | 3.0 | BYE 1 | 13 0 | 51 0 | 41 0 | 53 0 | 67 0 | 73 1 | 70 0 | 72 1 | 31.0 | 30.0 | 1588.4 |
66 | Mammadhuseyn Kazim | 1440 | ![]() | 3.0 | 29 0 | 50 0 | 52 0 | 74 1 | 63 1 | 38 0 | 48 0 | 71 1 | 51 0 | 30.5 | 30.5 | 1612.2 | |
67 | MAIANO Silvio | 1440 | ![]() | 3.0 | 40 0 | 47 0 | 55 0 | 69 1 | 37 0 | 65 1 | 51 0 | 63 0 | 74 1 | 30.0 | 30.0 | 1574.4 | |
68 | Soler Barriera Dylan | 1440 | ![]() | 3.0 | 22 0 | 38 0 | 63 0 | 53 0 | 74 1 | 71 1 | 50 0 | 64 0 | 73 1 | 27.0 | 27.0 | 1532.8 | |
69 | BALLESTRA Lorenzo | 1440 | ![]() | 3.0 | 57 0 | 67 0 | 71 1 | 62 0 | 74 1 | 53 0 | 70 1 | 27.0 | 27.0 | 1434.7 | |||
70 | -- | DELUCIS Ludovico | 1515 | ![]() | 2.5 | 21 0 | 27 0 | 73 1 | 47 0 | 64 0 | 57 ½ | 63 0 | 65 1 | 69 0 | 31.5 | 30.5 | 1575.0 |
71 | -- | GAUTIER Louis | 1440 | ![]() | 2.0 | 36 0 | 30 0 | 64 0 | 73 1 | 69 0 | 68 0 | 72 1 | 66 0 | 60 0 | 28.5 | 27.5 | 1542.1 |
72 | -- | TAVELLA Giuseppe | 1368 | ![]() | 2.0 | 20 0 | 41 0 | 74 1 | 39 0 | 52 0 | 63 0 | 71 0 | 73 1 | 65 0 | 27.0 | 27.0 | 1527.3 |
73 | MAIOLO Enrico | 1440 | ![]() | 1.0 | 28 0 | 46 0 | 70 0 | 71 0 | 48 0 | 74 1 | 65 0 | 72 0 | 68 0 | 25.0 | 25.0 | 1503.9 | |
74 | -- | CONTE Nicolas | 1440 | ![]() | 0.0 | 18 0 | 56 0 | 72 0 | 66 0 | 68 0 | 73 0 | 69 0 | 58 0 | 67 0 | 28.5 | 27.5 | 1561.1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA )