Rapid G.Garibaldi | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | BucT | Buc1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | GM | Lazic Miroljub | 2494 | 2559 | ![]() | 7.5 | 55.0 | 51.0 | 2286.1 | |
2 | 1 | GM | Lalic Bogdan | 2552 | 2453 | ![]() | 7.0 | 53.0 | 49.0 | 2233.1 | |
3 | 2 | GM | Sanchez Joseph | 2534 | 2478 | ![]() | 7.0 | 53.0 | 48.5 | 2258.4 | |
4 | 8 | FM | Aghayev Miragha | 2375 | 2460 | ![]() | 7.0 | 52.0 | 48.0 | 2240.0 | |
5 | 39 | -- | Thiercelin Jerome | 1765 | 2376 | ![]() | 7.0 | 50.0 | 47.0 | 2156.0 | |
6 | 11 | FM | Stoppa Omar | 2301 | 2346 | ![]() | 6.5 | 54.5 | 49.5 | 2180.0 | |
7 | 15 | -- | Gertosio Franck | 2205 | 2210 | ![]() | 6.5 | 47.0 | 43.0 | 2044.4 | |
8 | 7 | IM | Dragojlovic Andjelko | 2396 | 2247 | ![]() | 6.5 | 46.0 | 43.0 | 2081.0 | |
9 | 6 | IM | Mrdja Milan | 2425 | 2268 | ![]() | 6.0 | 54.0 | 50.0 | 2142.9 | |
10 | 4 | GM | Djuric Stefan | 2482 | 2339 | ![]() | 6.0 | 54.0 | 49.5 | 2213.8 | |
11 | 9 | IM | Debray Christopher | 2375 | 2296 | ![]() | 6.0 | 53.5 | 49.5 | 2171.4 | |
12 | 5 | GM | Sulava Nenad | 2442 | 2156 | ![]() | 6.0 | 48.5 | 45.0 | 2030.9 | |
13 | 19 | -- | Mohorea Vasile | 2065 | 1960 | ![]() | 6.0 | 44.0 | 41.5 | 1834.6 | |
14 | 14 | IM | Ljubisavljevic Zivojin Z | 2207 | 1913 | ![]() | 6.0 | 43.5 | 40.0 | 1788.1 | |
15 | 13 | -- | Bonomi Maurizio | 2208 | 1911 | ![]() | 6.0 | 43.0 | 39.5 | 1785.6 | |
16 | 12 | -- | Manfredi Vincenzo | 2248 | 2166 | ![]() | 5.5 | 51.5 | 47.0 | 2085.7 | |
17 | 18 | -- | Ruiz Richard | 2101 | 2129 | ![]() | 5.5 | 48.5 | 45.0 | 2049.2 | |
18 | 10 | FM | Villegas Pierre | 2304 | 2110 | ![]() | 5.5 | 47.0 | 47.0 | 2029.6 | |
19 | 30 | -- | Scala Lijubomir | 1900 | 2042 | ![]() | 5.5 | 47.0 | 43.5 | 1961.6 | |
20 | 33 | -- | Ahmetovic Salko | 1818 | 2007 | ![]() | 5.5 | 43.0 | 41.0 | 1926.8 | |
21 | 21 | -- | Roussiere Christophe | 2049 | 2004 | ![]() | 5.5 | 42.5 | 40.0 | 1923.9 | |
22 | 31 | -- | Birens Eric-Andre | 1868 | 2002 | ![]() | 5.5 | 41.5 | 38.5 | 1921.6 | |
23 | 48 | -- | Lomandong Marc-Antoine | 1647 | 2157 | ![]() | 5.0 | 46.0 | 42.0 | 2113.7 | |
24 | 16 | IM | Peric Slavisa | 2169 | 1920 | ![]() | 5.0 | 44.0 | 40.5 | 1876.9 | |
25 | 46 | -- | Vyvyan Philippe | 1661 | 1932 | ![]() | 5.0 | 43.0 | 40.0 | 1889.3 | |
26 | 23 | -- | Benlolo Alain | 2000 | 1920 | ![]() | 5.0 | 43.0 | 40.0 | 1877.1 | |
27 | 17 | -- | Boursier Julien | 2107 | 1863 | ![]() | 5.0 | 42.0 | 39.5 | 1820.3 | |
28 | 28 | -- | Delseny Serge | 1948 | 1978 | ![]() | 5.0 | 41.5 | 40.5 | 1935.1 | |
29 | 29 | -- | Tortorella Giancarlo | 1906 | 1889 | ![]() | 5.0 | 41.5 | 38.5 | 1845.7 | |
30 | 40 | -- | Daif Sarah | 1760 | 1866 | ![]() | 5.0 | 38.5 | 36.5 | 1823.2 | |
31 | 32 | -- | Cardona Paolo | 1855 | 1660 | ![]() | 5.0 | 37.0 | 33.5 | 1617.3 | |
32 | 22 | -- | Tasic Branislav | 2032 | 1874 | ![]() | 4.5 | 45.5 | 42.5 | 1874.1 | |
33 | 34 | -- | Benamozig Jean-Marc | 1813 | 1892 | ![]() | 4.5 | 43.5 | 40.5 | 1892.0 | |
34 | 20 | -- | Wauters Alain | 2053 | 1808 | ![]() | 4.5 | 43.0 | 39.5 | 1808.3 | |
35 | 37 | -- | Radoman Emmanuel | 1775 | 1797 | ![]() | 4.5 | 40.5 | 37.5 | 1797.1 | |
36 | 25 | -- | Dritsakos Alessio | 1963 | 1734 | ![]() | 4.5 | 40.0 | 38.0 | 1734.0 | |
37 | 50 | -- | Palazzolo Antoine | 1631 | 1792 | ![]() | 4.5 | 40.0 | 37.0 | 1791.6 | |
38 | 47 | -- | Adam Alain | 1649 | 1828 | ![]() | 4.5 | 39.5 | 36.5 | 1827.7 | |
39 | 38 | -- | Rossi Cassani Gianni | 1773 | 1738 | ![]() | 4.5 | 38.0 | 36.0 | 1738.3 | |
40 | 27 | -- | Maiffret Patrick | 1950 | 1766 | ![]() | 4.5 | 38.0 | 35.0 | 1766.2 | |
41 | 49 | -- | Markov Richard | 1640 | 1718 | ![]() | 4.5 | 36.0 | 34.0 | 1717.7 | |
42 | 36 | -- | Ballestra Giovanni | 1787 | 1613 | ![]() | 4.5 | 34.0 | 31.5 | 1612.8 | |
43 | 24 | -- | Blengino Cristiano | 1966 | 1821 | ![]() | 4.0 | 45.0 | 42.0 | 1864.3 | |
44 | 54 | -- | FAVARO Alessandro | 1545 | 1814 | ![]() | 4.0 | 42.5 | 39.0 | 1857.2 | |
45 | 26 | WIM | Dubois Martine | 1957 | 1731 | ![]() | 4.0 | 42.5 | 39.0 | 1774.0 | |
46 | 45 | -- | Valero Paul-Elie | 1665 | 1753 | ![]() | 4.0 | 40.0 | 39.0 | 1796.4 | |
47 | 42 | -- | Arnaudo Davide | 1700 | 1821 | ![]() | 4.0 | 40.0 | 37.5 | 1864.2 | |
48 | 52 | Biancalana Quentin | 1562 | 1811 | ![]() | 4.0 | 38.5 | 37.5 | 1853.9 | ||
49 | 57 | -- | Cai Roberto | 1507 | 1722 | ![]() | 4.0 | 37.5 | 34.5 | 1764.9 | |
50 | 44 | -- | Atteo Domenico | 1676 | 1648 | ![]() | 4.0 | 36.0 | 33.0 | 1690.9 | |
51 | 35 | -- | Biancalana Marc | 1799 | 1543 | ![]() | 4.0 | 34.0 | 31.5 | 1585.9 | |
52 | 55 | -- | Guido Pierpaolo | 1545 | 1617 | ![]() | 4.0 | 33.0 | 31.0 | 1659.6 | |
53 | 63 | Lomandong Roland | 1440 | 1514 | ![]() | 4.0 | 32.0 | 29.5 | 1557.4 | ||
54 | 51 | -- | Dubois Jean-Baptiste | 1590 | 1925 | ![]() | 3.5 | 45.0 | 40.5 | 2004.7 | |
55 | 53 | -- | Lo Iacono Sebastien | 1560 | 1677 | ![]() | 3.5 | 38.5 | 35.5 | 1756.9 | |
56 | 41 | -- | Mongelli Ferdinando | 1759 | 1733 | ![]() | 3.5 | 37.0 | 37.0 | 1812.9 | |
57 | 67 | -- | NICOLAS Sandrine | 1440 | 1515 | ![]() | 3.5 | 35.0 | 32.5 | 1594.9 | |
58 | 69 | -- | Delucis Gabriele | 1419 | 1606 | ![]() | 3.5 | 32.5 | 32.5 | 1686.2 | |
59 | 73 | -- | Cuttoli Alexandre | 1226 | 1646 | ![]() | 3.0 | 40.5 | 37.0 | 1771.4 | |
60 | 43 | -- | Rei-Rosa Jean-Jacques | 1679 | 1573 | ![]() | 3.0 | 36.5 | 34.5 | 1698.2 | |
61 | 58 | -- | Lamartiniere Christian | 1503 | 1480 | ![]() | 3.0 | 35.5 | 33.0 | 1605.0 | |
62 | 72 | -- | Nicolas Basile | 1328 | 1414 | ![]() | 3.0 | 33.5 | 30.5 | 1607.3 | |
63 | 59 | -- | Scarrone Eugenio | 1493 | 1476 | ![]() | 3.0 | 33.0 | 31.0 | 1601.0 | |
64 | 71 | -- | Mammadhuseyn Djeyhun | 1349 | 1452 | ![]() | 3.0 | 31.5 | 29.5 | 1576.6 | |
65 | 74 | -- | Mammadhuseyn Seldjan | 1157 | 1395 | ![]() | 3.0 | 31.0 | 30.0 | 1588.4 | |
66 | 66 | Mammadhuseyn Kazim | 1440 | 1487 | ![]() | 3.0 | 30.5 | 30.5 | 1612.2 | ||
67 | 64 | MAIANO Silvio | 1440 | 1449 | ![]() | 3.0 | 30.0 | 30.0 | 1574.4 | ||
68 | 68 | Soler Barriera Dylan | 1440 | 1408 | ![]() | 3.0 | 27.0 | 27.0 | 1532.8 | ||
69 | 60 | BALLESTRA Lorenzo | 1440 | 1385 | ![]() | 3.0 | 27.0 | 27.0 | 1434.7 | ||
70 | 56 | -- | DELUCIS Ludovico | 1515 | 1409 | ![]() | 2.5 | 31.5 | 30.5 | 1575.0 | |
71 | 62 | -- | GAUTIER Louis | 1440 | 1322 | ![]() | 2.0 | 28.5 | 27.5 | 1542.1 | |
72 | 70 | -- | TAVELLA Giuseppe | 1368 | 1307 | ![]() | 2.0 | 27.0 | 27.0 | 1527.3 | |
73 | 65 | MAIOLO Enrico | 1440 | 1153 | ![]() | 1.0 | 25.0 | 25.0 | 1503.9 | ||
74 | 61 | -- | CONTE Nicolas | 1440 | 761 | ![]() | 0.0 | 28.5 | 27.5 | 1561.1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA )