GRANDI | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2N | FAVARO Alessandro | 1695 | ![]() | 6.0 | 7 1 | 4 1 | 6 1 | 2 1 | 3 1 | 5 1 |
2 | NC | TAVELLA Giuseppe | 1695 | ![]() | 4.5 | 8 1 | 5 1 | 3 1 | 1 0 | 4 ½ | 12 1 |
3 | 3N | DELUCIS Gabriele | 1548 | ![]() | 4.0 | 9 1 | 13 1 | 2 0 | 6 1 | 1 0 | 8 1 |
4 | 3N | DELUCIS Ludovico | 1512 | ![]() | 4.5 | 10 1 | 1 0 | 11 1 | 5 1 | 2 ½ | 6 1 |
5 | NC | NASTASI Filippo | 1464 | ![]() | 3.0 | 11 1 | 2 0 | 12 1 | 4 0 | 13 1 | 1 0 |
6 | NC | ADDIEGO Stefano | 1440 | ![]() | 3.0 | 12 1 | 8 1 | 1 0 | 3 0 | 9 1 | 4 0 |
7 | NC | EL MOTAKI Beolchi Ka | 1440 | ![]() | 3.0 | 1 0 | 10 0 | 8 1 | 11 1 | 12 0 | BYE 1 |
8 | NC | FAYE Naby | 1440 | ![]() | 2.0 | 2 0 | 6 0 | 7 0 | BYE 1 | 11 1 | 3 0 |
9 | NC | IEBOLE Alessandra | 1440 | ![]() | 2.0 | 3 0 | 12 0 | BYE 1 | 13 1 | 6 0 | 10 0 |
10 | NC | KAPITI Daniel | 1440 | ![]() | 3.0 | 4 0 | 7 1 | 13 0 | 12 0 | BYE 1 | 9 1 |
11 | NC | PALAJ Diliona | 1440 | ![]() | 2.0 | 5 0 | BYE 1 | 4 0 | 7 0 | 8 0 | 13 1 |
12 | NC | POVEDA Ronald | 1440 | ![]() | 3.0 | 6 0 | 9 1 | 5 0 | 10 1 | 7 1 | 2 0 |
13 | NC | SCARATO Marta | 1440 | ![]() | 2.0 | BYE 1 | 3 0 | 10 1 | 9 0 | 5 0 | 11 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : AD SCACCH IMPERIESE - ITA)