GRANDI | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2N | FAVARO Alessandro | 1695 | 2317 | ![]() | IM | 6.0 | 19.0 | 21.5 | 1516.5 |
2 | 2 | NC | TAVELLA Giuseppe | 1695 | 1710 | ![]() | IM | 4.5 | 20.5 | 22.0 | 1516.5 |
3 | 4 | 3N | DELUCIS Ludovico | 1512 | 1722 | ![]() | IM | 4.5 | 19.0 | 20.5 | 1529.0 |
4 | 3 | 3N | DELUCIS Gabriele | 1548 | 1650 | ![]() | IM | 4.0 | 16.5 | 18.0 | 1525.0 |
5 | 5 | NC | NASTASI Filippo | 1464 | 1537 | ![]() | IM | 3.0 | 19.5 | 21.0 | 1537.0 |
6 | 6 | NC | ADDIEGO Stefano | 1440 | 1513 | ![]() | IM | 3.0 | 19.0 | 20.5 | 1512.5 |
7 | 12 | NC | POVEDA Ronald | 1440 | 1487 | ![]() | IM | 3.0 | 15.5 | 17.0 | 1486.5 |
8 | 7 | NC | EL MOTAKI Beolchi Karym | 1440 | 1419 | ![]() | IM | 3.0 | 15.0 | 16.5 | 1491.0 |
9 | 10 | NC | KAPITI Daniel | 1440 | 1382 | ![]() | IM | 3.0 | 13.0 | 14.5 | 1454.4 |
10 | 8 | NC | FAYE Naby | 1440 | 1273 | ![]() | IM | 2.0 | 15.5 | 16.5 | 1512.6 |
11 | 9 | NC | IEBOLE Alessandra | 1440 | 1222 | ![]() | IM | 2.0 | 14.0 | 15.5 | 1461.6 |
12 | 13 | NC | SCARATO Marta | 1440 | 1226 | ![]() | IM | 2.0 | 13.5 | 15.0 | 1466.4 |
13 | 11 | NC | PALAJ Diliona | 1440 | 1219 | ![]() | IM | 2.0 | 13.5 | 15.0 | 1459.2 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : AD SCACCH IMPERIESE - ITA)