GRANDI
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO.
1 1 2N FAVARO Alessandro 1695 2317ITA IM 6.0 19.0 21.5 1516.5
2 2 NC TAVELLA Giuseppe 1695 1710ITA IM 4.5 20.5 22.0 1516.5
3 4 3N DELUCIS Ludovico 1512 1722ITA IM 4.5 19.0 20.5 1529.0
4 3 3N DELUCIS Gabriele 1548 1650ITA IM 4.0 16.5 18.0 1525.0
5 5 NC NASTASI Filippo 1464 1537ITA IM 3.0 19.5 21.0 1537.0
6 6 NC ADDIEGO Stefano 1440 1513ITA IM 3.0 19.0 20.5 1512.5
7 12 NC POVEDA Ronald 1440 1487ITA IM 3.0 15.5 17.0 1486.5
8 7 NC EL MOTAKI Beolchi Karym 1440 1419ITA IM 3.0 15.0 16.5 1491.0
9 10 NC KAPITI Daniel 1440 1382ITA IM 3.0 13.0 14.5 1454.4
10 8 NC FAYE Naby 1440 1273ITA IM 2.0 15.5 16.5 1512.6
11 9 NC IEBOLE Alessandra 1440 1222ITA IM 2.0 14.0 15.5 1461.6
12 13 NC SCARATO Marta 1440 1226ITA IM 2.0 13.5 15.0 1466.4
13 11 NC PALAJ Diliona 1440 1219ITA IM 2.0 13.5 15.0 1459.2

Generato da Vega
(Arbiter/Club : AD SCACCH IMPERIESE - ITA)