GRANDI | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2N | FAVARO Alessandro | 1695 | ![]() | 6.0 | 8 1 | 3 1 | 6 1 | 2 1 | 4 1 | 5 1 | 19.0 | 21.5 | 1516.5 |
2 | NC | TAVELLA Giuseppe | 1695 | ![]() | 4.5 | 10 1 | 5 1 | 4 1 | 1 0 | 3 ½ | 7 1 | 20.5 | 22.0 | 1516.5 |
3 | 3N | DELUCIS Ludovico | 1512 | ![]() | 4.5 | 9 1 | 1 0 | 13 1 | 5 1 | 2 ½ | 6 1 | 19.0 | 20.5 | 1529.0 |
4 | 3N | DELUCIS Gabriele | 1548 | ![]() | 4.0 | 11 1 | 12 1 | 2 0 | 6 1 | 1 0 | 10 1 | 16.5 | 18.0 | 1525.0 |
5 | NC | NASTASI Filippo | 1464 | ![]() | 3.0 | 13 1 | 2 0 | 7 1 | 3 0 | 12 1 | 1 0 | 19.5 | 21.0 | 1537.0 |
6 | NC | ADDIEGO Stefano | 1440 | ![]() | 3.0 | 7 1 | 10 1 | 1 0 | 4 0 | 11 1 | 3 0 | 19.0 | 20.5 | 1512.5 |
7 | NC | POVEDA Ronald | 1440 | ![]() | 3.0 | 6 0 | 11 1 | 5 0 | 9 1 | 8 1 | 2 0 | 15.5 | 17.0 | 1486.5 |
8 | NC | EL MOTAKI Beolchi Ka | 1440 | ![]() | 3.0 | 1 0 | 9 0 | 10 1 | 13 1 | 7 0 | BYE 1 | 15.0 | 16.5 | 1491.0 |
9 | NC | KAPITI Daniel | 1440 | ![]() | 3.0 | 3 0 | 8 1 | 12 0 | 7 0 | BYE 1 | 11 1 | 13.0 | 14.5 | 1454.4 |
10 | NC | FAYE Naby | 1440 | ![]() | 2.0 | 2 0 | 6 0 | 8 0 | BYE 1 | 13 1 | 4 0 | 15.5 | 16.5 | 1512.6 |
11 | NC | IEBOLE Alessandra | 1440 | ![]() | 2.0 | 4 0 | 7 0 | BYE 1 | 12 1 | 6 0 | 9 0 | 14.0 | 15.5 | 1461.6 |
12 | NC | SCARATO Marta | 1440 | ![]() | 2.0 | BYE 1 | 4 0 | 9 1 | 11 0 | 5 0 | 13 0 | 13.5 | 15.0 | 1466.4 |
13 | NC | PALAJ Diliona | 1440 | ![]() | 2.0 | 5 0 | BYE 1 | 3 0 | 8 0 | 10 0 | 12 1 | 13.5 | 15.0 | 1459.2 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : AD SCACCH IMPERIESE - ITA)