4° Festival Sanremo Scacchi - Open A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Sanchez Joseph | 2525 | ![]() | 2.0 | 18 1 | 14 1 |
2 | WGM | Sedina Elena | 2294 | ![]() | 2.0 | 21 1 | 20 1 |
3 | FM | Stoppa Omar | 2267 | ![]() | 2.0 | 22 1 | 23 1 |
4 | IM | Contin Daniel | 2328 | ![]() | 2.0 | 30 1 | 17 1 |
5 | GM | Sulava Nenad | 2471 | ![]() | 2.0 | 36 1 | 15 1 |
6 | GM | Djuric Stefan | 2405 | ![]() | 2.0 | 37 1 | 19 1 |
7 | FM | Molina Fabrizio | 2218 | ![]() | 2.0 | 38 1 | 16 1 |
8 | GM | Efimov Igor | 2381 | ![]() | 1.5 | 25 1 | 9 ½ |
9 | CM | Faccia Sergio | 2033 | ![]() | 1.5 | 39 1 | 8 ½ |
10 | CM | Ravagnani Tiziano | 1995 | ![]() | 1.5 | 33 ½ | 24 1 |
11 | 1N | Sonis Francesco | 1953 | ![]() | 1.5 | 32 ½ | 31 1 |
12 | CM | Bossi Alessandro | 2031 | ![]() | 1.5 | 31 ½ | 32 1 |
13 | 1N | Blengino Cristiano | 1933 | ![]() | 1.5 | 34 ½ | 33 1 |
14 | CM | Simoncini Francesco | 2057 | ![]() | 1.0 | 29 1 | 1 0 |
15 | IM | Peric Slavisa | 2197 | ![]() | 1.0 | 28 1 | 5 0 |
16 | 3N | Cai Roberto | 1508 | ![]() | 1.0 | BYE 1 | 7 0 |
17 | -- | Ryabov Igor | 1969 | ![]() | 1.0 | 35 1 | 4 0 |
18 | CM | Cavatorta Fosco | 1912 | ![]() | 1.0 | 1 0 | 38 1 |
19 | CM | La Venia Stefano | 1997 | ![]() | 1.0 | 40 1 | 6 0 |
20 | WIM | Dubois Martine | 1997 | ![]() | 1.0 | 41 1 | 2 0 |
21 | 1N | Ballestra Giovanni | 1831 | ![]() | 1.0 | 2 0 | 41 1 |
22 | CM | Malano Francesco | 1828 | ![]() | 1.0 | 3 0 | 42 1 |
23 | -- | Scala Lijubomir | 1932 | ![]() | 1.0 | 42 1 | 3 0 |
24 | 2N | Albano Francesco | 1632 | ![]() | 1.0 | 27 1 | 10 0 |
25 | 1N | Restifo Katiuscia | 1857 | ![]() | 1.0 | 8 0 | 39 1 |
26 | -- | Tortorella Giancarlo | 1854 | ![]() | 1.0 | 40 1 | |
27 | 1N | Villa Giorgio | 1963 | ![]() | 1.0 | 24 0 | 34 1 |
28 | 1N | Gussone Claudio | 1799 | ![]() | 1.0 | 15 0 | 36 1 |
29 | 1N | Mongelli Ferdinando | 1771 | ![]() | 1.0 | 14 0 | 37 1 |
30 | -- | Tomasi Albert | 1835 | ![]() | 0.5 | 4 0 | 35 ½ |
31 | 2N | Arnaudo Davide | 1730 | ![]() | 0.5 | 12 ½ | 11 0 |
32 | 2N | CIRIOTTI Roberto | 1617 | ![]() | 0.5 | 11 ½ | 12 0 |
33 | 2N | Ruo Andrea | 1647 | ![]() | 0.5 | 10 ½ | 13 0 |
34 | 2N | Sonis Luca | 1605 | ![]() | 0.5 | 13 ½ | 27 0 |
35 | 2N | Benvenuti Cristian | 1638 | ![]() | 0.5 | 17 0 | 30 ½ |
36 | CM | RUFFINI Pier Luigi | 1903 | ![]() | 0.0 | 5 0 | 28 0 |
37 | 1N | Deruda Leonardo | 1895 | ![]() | 0.0 | 6 0 | 29 0 |
38 | 1N | Figari Andrea | 1808 | ![]() | 0.0 | 7 0 | 18 0 |
39 | 2N | Brugaletta Giorgio | 1766 | ![]() | 0.0 | 9 0 | 25 0 |
40 | 2N | Fassio Francesco | 1661 | ![]() | 0.0 | 19 0 | 26 0 |
41 | -- | Kirastinnicos Mikael | 1674 | ![]() | 0.0 | 20 0 | 21 0 |
42 | -- | Gorbounova Natalia | 1543 | ![]() | 0.0 | 23 0 | 22 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA)