4° Festival Sanremo Scacchi - Open A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Nome Torneo | 4° Festival Sanremo Scacchi - Open A |
Luogo | Sanremo (Im) |
Federazione | ITA |
Date Begin | 02/01/2014 |
Date End | 05/01/2014 |
Arbitro/i | AN Alessandro Biancotti (828637) |
Sistema di gioco | swiss FIDE Dutch (JaVaFo) |
Turni | 5 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | Buc1 BucT ARO |
Registered Players | 42 |
Number of Federations | 7 |
Average Rating (all) | 1935 |
Average Rating (only FIDE rated) | 1944 |
Players from ITA Federazione | 30 |
Players NOT from ITA Federazione | 12 |
FIDE rated players | 40 |
unrated players | 2 |
unrated players from ITA Federazione | 2 |
unrated players NOT from ITA Federazione | 0 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 10 |
GM players | 4 |
WGM players | 1 |
IM players | 2 |
WIM players | 1 |
FM players | 2 |
WFM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federazione | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federazione | 10 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA)