4° Festival Sanremo Scacchi - Open A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
38 | Albano Francesco | ![]() | 2N | 1632 | 1632 |
33 | Arnaudo Davide | ![]() | 2N | 1730 | 1730 |
27 | Ballestra Giovanni | ![]() | 1N | 1831 | 1831 |
37 | Benvenuti Cristian | ![]() | 2N | 1638 | 1638 |
19 | Blengino Cristiano | ![]() | 1N | 1933 | 1933 |
12 | Bossi Alessandro | ![]() | CM | 2031 | 2031 |
32 | Brugaletta Giorgio | ![]() | 2N | 1766 | 1766 |
39 | CIRIOTTI Roberto | ![]() | 2N | 0 | 1617 |
42 | Cai Roberto | ![]() | 3N | 1508 | 1508 |
21 | Cavatorta Fosco | ![]() | CM | 1912 | 1912 |
5 | Contin Daniel | ![]() | IM | 2328 | 2328 |
23 | Deruda Leonardo | ![]() | 1N | 1895 | 1895 |
3 | Djuric Stefan | ![]() | GM | 2405 | 0 |
13 | Dubois Martine | ![]() | WIM | 1997 | 0 |
4 | Efimov Igor | ![]() | GM | 2381 | 0 |
11 | Faccia Sergio | ![]() | CM | 2033 | 2033 |
35 | Fassio Francesco | ![]() | 2N | 1661 | 1661 |
29 | Figari Andrea | ![]() | 1N | 1808 | 1808 |
41 | Gorbounova Natalia | ![]() | -- | 1543 | 0 |
30 | Gussone Claudio | ![]() | 1N | 1799 | 1799 |
34 | Kirastinnicos Mikael | ![]() | -- | 1674 | 0 |
14 | La Venia Stefano | ![]() | CM | 1997 | 1997 |
28 | Malano Francesco | ![]() | CM | 1828 | 1828 |
8 | Molina Fabrizio | ![]() | FM | 2218 | 2218 |
31 | Mongelli Ferdinando | ![]() | 1N | 1771 | 1771 |
9 | Peric Slavisa | ![]() | IM | 2197 | 0 |
22 | RUFFINI Pier Luigi | ![]() | CM | 0 | 1903 |
15 | Ravagnani Tiziano | ![]() | CM | 1995 | 1995 |
24 | Restifo Katiuscia | ![]() | 1N | 1857 | 1857 |
36 | Ruo Andrea | ![]() | 2N | 1647 | 1647 |
16 | Ryabov Igor | ![]() | -- | 1969 | 0 |
1 | Sanchez Joseph | ![]() | GM | 2525 | 0 |
20 | Scala Lijubomir | ![]() | -- | 1932 | 0 |
6 | Sedina Elena | ![]() | WGM | 2294 | 2294 |
10 | Simoncini Francesco | ![]() | CM | 2057 | 2057 |
18 | Sonis Francesco | ![]() | 1N | 1953 | 1953 |
40 | Sonis Luca | ![]() | 2N | 1605 | 1605 |
7 | Stoppa Omar | ![]() | FM | 2267 | 2267 |
2 | Sulava Nenad | ![]() | GM | 2471 | 0 |
26 | Tomasi Albert | ![]() | -- | 1835 | 0 |
25 | Tortorella Giancarlo | ![]() | -- | 1854 | 0 |
17 | Villa Giorgio | ![]() | 1N | 1963 | 1963 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA)