4° Festival Sanremo Scacchi - Open A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | CM | Cavatorta Fosco | 1912 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 10 | CM | Simoncini Francesco | 2057 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = 0, PRtg=2785 | 1985 | 1.84 | 2.0 | 3.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | CM | RUFFINI Pier Luigi | 1903 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | B | 9 | IM | Peric Slavisa | 2197 | 274 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = 0, PRtg=2850 | 2050 | 1.75 | 2.0 | 3.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | 1N | Deruda Leonardo | 1895 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | W | 14 | CM | La Venia Stefano | 1997 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = 0, PRtg=2746 | 1946 | 1.84 | 2.0 | 3.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | 1N | Restifo Katiuscia | 1857 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 11 | CM | Faccia Sergio | 2033 | 348 | 0.89 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
var = 0, PRtg=2138 | 1945 | 1.81 | 1.5 | 2.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | -- | Tomasi Albert | 1835 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
2 | W | 16 | -- | Ryabov Igor | 1969 | 359 | 0.90 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = 0, PRtg=2702 | 1902 | 1.82 | 2.0 | 3.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | 1N | Ballestra Giovanni | 1831 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 13 | WIM | Dubois Martine | 1997 | 297 | 0.85 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = 0, PRtg=2714 | 1914 | 1.77 | 2.0 | 3.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | CM | Malano Francesco | 1828 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 20 | -- | Scala Lijubomir | 1932 | 335 | 0.88 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = 0, PRtg=2680 | 1880 | 1.80 | 2.0 | 3.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 29 | 1N | Figari Andrea | 1808 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | B | 42 | 3N | Cai Roberto | 1508 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = 0, PRtg=2458 | 1658 | 1.84 | 2.0 | 3.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 30 | 1N | Gussone Claudio | 1799 | 398 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 2 | GM | Sulava Nenad | 2471 | 274 | 0.17 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=2135 | 2135 | 1.09 | 1.0 | 2.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 31 | 1N | Mongelli Ferdinando | 1771 | 286 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 1 | GM | Sanchez Joseph | 2525 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=2148 | 2148 | 0.92 | 1.0 | 2.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 32 | 2N | Brugaletta Giorgio | 1766 | 267 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | W | 4 | GM | Efimov Igor | 2381 | 348 | 0.11 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
var = 0, PRtg=2267 | 2074 | 0.93 | 1.5 | 2.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 33 | 2N | Arnaudo Davide | 1730 | 301 | 0.85 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 39 | 2N | CIRIOTTI Roberto | 1617 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.5 | 0.5 |
var = 0, PRtg=1867 | 1674 | 1.77 | 1.5 | 2.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 34 | -- | Kirastinnicos Mikael | 1674 | 323 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | W | 6 | WGM | Sedina Elena | 2294 | 297 | 0.15 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1984 | 1984 | 1.02 | 1.0 | 2.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 35 | 2N | Fassio Francesco | 1661 | 336 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | B | 3 | GM | Djuric Stefan | 2405 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=2033 | 2033 | 0.96 | 1.0 | 2.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 36 | 2N | Ruo Andrea | 1647 | 348 | 0.89 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 38 | 2N | Albano Francesco | 1632 | 363 | 0.90 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
var = 0, PRtg=1833 | 1640 | 1.79 | 1.5 | 2.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 37 | 2N | Benvenuti Cristian | 1638 | 331 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
2 | B | 5 | IM | Contin Daniel | 2328 | 359 | 0.10 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1983 | 1983 | 0.98 | 1.0 | 2.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 38 | 2N | Albano Francesco | 1632 | 331 | 0.88 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
2 | W | 40 | 2N | Sonis Luca | 1605 | 358 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
var = 0, PRtg=1619 | 1619 | 1.78 | 1.0 | 1.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 39 | 2N | CIRIOTTI Roberto | 1617 | 336 | 0.88 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 33 | 2N | Arnaudo Davide | 1730 | 223 | 0.78 | 1.0 | 1.5 | 0.5 |
var = 0, PRtg=1867 | 1674 | 1.66 | 1.5 | 2.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 40 | 2N | Sonis Luca | 1605 | 328 | 0.87 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 36 | 2N | Ruo Andrea | 1647 | 286 | 0.84 | 1.0 | 1.5 | 0.5 |
var = 0, PRtg=1819 | 1626 | 1.71 | 1.5 | 2.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 41 | -- | Gorbounova Natalia | 1543 | 389 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | B | 7 | FM | Stoppa Omar | 2267 | 335 | 0.12 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1905 | 1905 | 1.03 | 1.0 | 2.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | GM | Sanchez Joseph | 2525 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | B | 29 | 1N | Figari Andrea | 1808 | 104 | 0.64 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
var = 0, PRtg=2167 | 2167 | 0.72 | 1.0 | 1.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | GM | Sulava Nenad | 2471 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | W | 30 | 1N | Gussone Claudio | 1799 | 104 | 0.64 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
var = -21, PRtg=1335 | 2135 | 0.72 | 0.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | GM | Djuric Stefan | 2405 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | B | 31 | 1N | Mongelli Ferdinando | 1771 | 124 | 0.67 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
var = 0, PRtg=1288 | 2088 | 0.75 | 0.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | GM | Efimov Igor | 2381 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
2 | W | 32 | 2N | Brugaletta Giorgio | 1766 | 91 | 0.62 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
var = 0, PRtg=2074 | 2074 | 0.70 | 1.0 | 1.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | B | 35 | 2N | Fassio Francesco | 1661 | 193 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
var = 0, PRtg=2461 | 1661 | 0.75 | 1.0 | 1.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | IM | Contin Daniel | 2328 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | B | 37 | 2N | Benvenuti Cristian | 1638 | 197 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
var = 0, PRtg=1790 | 1983 | 0.83 | 0.5 | 0.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | WGM | Sedina Elena | 2294 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | W | 34 | -- | Kirastinnicos Mikael | 1674 | 157 | 0.71 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
var = 0, PRtg=1984 | 1984 | 0.79 | 1.0 | 1.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | FM | Stoppa Omar | 2267 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | B | 41 | -- | Gorbounova Natalia | 1543 | 285 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
var = 0, PRtg=1905 | 1905 | 0.92 | 1.0 | 1.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | FM | Molina Fabrizio | 2218 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | W | 21 | CM | Cavatorta Fosco | 1912 | 104 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
var = 0, PRtg=1265 | 2065 | 0.44 | 0.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | IM | Peric Slavisa | 2197 | 398 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
2 | B | 22 | CM | RUFFINI Pier Luigi | 1903 | 104 | 0.36 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
var = 0, PRtg=2050 | 2050 | 0.44 | 1.0 | 1.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | CM | Simoncini Francesco | 2057 | 286 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
2 | W | 23 | 1N | Deruda Leonardo | 1895 | 124 | 0.33 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
var = 0, PRtg=1976 | 1976 | 0.49 | 1.0 | 1.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | CM | Faccia Sergio | 2033 | 267 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
2 | B | 24 | 1N | Restifo Katiuscia | 1857 | 91 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
var = 0, PRtg=1145 | 1945 | 0.56 | 0.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | CM | Bossi Alessandro | 2031 | 301 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
2 | W | 18 | 1N | Sonis Francesco | 1953 | 223 | 0.22 | 0.0 | 0.5 | 1.5 |
var = 0, PRtg=1799 | 1992 | 0.37 | 0.5 | 1.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | WIM | Dubois Martine | 1997 | 323 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
2 | B | 27 | 1N | Ballestra Giovanni | 1831 | 157 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
var = 0, PRtg=1114 | 1914 | 0.42 | 0.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | CM | La Venia Stefano | 1997 | 336 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
2 | W | 25 | -- | Tortorella Giancarlo | 1854 | 193 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
var = 0, PRtg=1126 | 1926 | 0.37 | 0.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | CM | Ravagnani Tiziano | 1995 | 348 | 0.11 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
2 | B | 19 | 1N | Blengino Cristiano | 1933 | 286 | 0.16 | 0.0 | 0.5 | 1.5 |
var = 0, PRtg=1771 | 1964 | 0.27 | 0.5 | 1.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | -- | Ryabov Igor | 1969 | 331 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
2 | W | 26 | -- | Tomasi Albert | 1835 | 197 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
var = 0, PRtg=1709 | 1902 | 0.37 | 0.5 | 0.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | 1N | Villa Giorgio | 1963 | 331 | 0.12 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 15 | CM | Ravagnani Tiziano | 1995 | 363 | 0.10 | 0.0 | 1.0 | 1.5 |
var = 0, PRtg=1979 | 1979 | 0.22 | 1.0 | 2.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | 1N | Sonis Francesco | 1953 | 336 | 0.12 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
2 | W | 12 | CM | Bossi Alessandro | 2031 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.5 | 1.5 |
var = 9, PRtg=1799 | 1992 | 0.20 | 0.5 | 1.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | 1N | Blengino Cristiano | 1933 | 328 | 0.13 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
2 | B | 17 | 1N | Villa Giorgio | 1963 | 358 | 0.10 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
var = 0, PRtg=1755 | 1948 | 0.23 | 0.5 | 1.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | -- | Scala Lijubomir | 1932 | 389 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
2 | W | 28 | CM | Malano Francesco | 1828 | 285 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
var = 0, PRtg=1080 | 1880 | 0.25 | 0.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
2 | W | 8 | FM | Molina Fabrizio | 2218 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1418 | 2218 | 0.08 | 1.0 | 2.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA)